Estatísticas de carregamentos do EventPics
Tendências e totais diários e mensais de carregamentos.
Total atual: 3 381 669 carregamentos
Hoje: +783 carregamentos
Última atualização: 09/11/2026
Novos carregamentos por dia (últimos 90 dias)
Total de carregamentos por dia (últimos 90 dias)
Novos carregamentos por mês
Total de carregamentos por mês
Dados brutos
Valores diários
| Data | Total | Variação |
|---|---|---|
| quarta, 12/08/2026 | 1 710 219 | 7698 |
| quinta, 13/08/2026 | 1 720 352 | 10 133 |
| sexta, 14/08/2026 | 1 726 845 | 6493 |
| sábado, 15/08/2026 | 1 744 687 | 17 842 |
| domingo, 16/08/2026 | 1 768 098 | 23 411 |
| segunda, 17/08/2026 | 1 780 371 | 12 273 |
| terça, 18/08/2026 | 1 789 393 | 9022 |
| quarta, 19/08/2026 | 1 798 767 | 9374 |
| quinta, 20/08/2026 | 1 804 640 | 5873 |
| sexta, 21/08/2026 | 1 820 491 | 15 851 |
| sábado, 22/08/2026 | 1 853 477 | 32 986 |
| domingo, 23/08/2026 | 1 890 838 | 37 361 |
| segunda, 24/08/2026 | 1 905 678 | 14 840 |
| terça, 25/08/2026 | 1 918 019 | 12 341 |
| quarta, 26/08/2026 | 1 927 203 | 9184 |
| quinta, 27/08/2026 | 1 937 872 | 10 669 |
| sexta, 28/08/2026 | 1 953 637 | 15 765 |
| sábado, 29/08/2026 | 1 985 234 | 31 597 |
| domingo, 30/08/2026 | 2 023 627 | 38 393 |
| segunda, 31/08/2026 | 2 044 266 | 20 639 |
| terça, 01/09/2026 | 2 056 009 | 11 743 |
| quarta, 02/09/2026 | 2 064 811 | 8802 |
| quinta, 03/09/2026 | 2 074 044 | 9233 |
| sexta, 04/09/2026 | 2 087 743 | 13 699 |
| sábado, 05/09/2026 | 2 130 060 | 42 317 |
| domingo, 06/09/2026 | 2 177 542 | 47 482 |
| segunda, 07/09/2026 | 2 202 699 | 25 157 |
| terça, 08/09/2026 | 2 216 513 | 13 814 |
| quarta, 09/09/2026 | 2 228 017 | 11 504 |
| quinta, 10/09/2026 | 2 237 799 | 9782 |
| sexta, 11/09/2026 | 2 251 823 | 14 024 |
| sábado, 12/09/2026 | 2 291 502 | 39 679 |
| domingo, 13/09/2026 | 2 335 664 | 44 162 |
| segunda, 14/09/2026 | 2 356 212 | 20 548 |
| terça, 15/09/2026 | 2 368 671 | 12 459 |
| quarta, 16/09/2026 | 2 380 130 | 11 459 |
| quinta, 17/09/2026 | 2 391 076 | 10 946 |
| sexta, 18/09/2026 | 2 404 571 | 13 495 |
| sábado, 19/09/2026 | 2 446 278 | 41 707 |
| domingo, 20/09/2026 | 2 503 705 | 57 427 |
| segunda, 21/09/2026 | 2 528 765 | 25 060 |
| terça, 22/09/2026 | 2 543 347 | 14 582 |
| quarta, 23/09/2026 | 2 551 125 | 7778 |
| quinta, 24/09/2026 | 2 561 208 | 10 083 |
| sexta, 25/09/2026 | 2 574 726 | 13 518 |
| sábado, 26/09/2026 | 2 612 572 | 37 846 |
| domingo, 27/09/2026 | 2 655 810 | 43 238 |
| segunda, 28/09/2026 | 2 681 680 | 25 870 |
| terça, 29/09/2026 | 2 696 905 | 15 225 |
| quarta, 30/09/2026 | 2 709 985 | 13 080 |
| quinta, 01/10/2026 | 2 718 245 | 8260 |
| sexta, 02/10/2026 | 2 730 602 | 12 357 |
| sábado, 03/10/2026 | 2 759 419 | 28 817 |
| domingo, 04/10/2026 | 2 793 959 | 34 540 |
| segunda, 05/10/2026 | 2 812 914 | 18 955 |
| terça, 06/10/2026 | 2 823 400 | 10 486 |
| quarta, 07/10/2026 | 2 832 527 | 9127 |
| quinta, 08/10/2026 | 2 845 301 | 12 774 |
| sexta, 09/10/2026 | 2 855 551 | 10 250 |
| sábado, 10/10/2026 | 2 884 603 | 29 052 |
| domingo, 11/10/2026 | 2 919 599 | 34 996 |
| segunda, 12/10/2026 | 2 938 939 | 19 340 |
| terça, 13/10/2026 | 2 949 585 | 10 646 |
| quarta, 14/10/2026 | 2 955 663 | 6078 |
| quinta, 15/10/2026 | 2 966 940 | 11 277 |
| sexta, 16/10/2026 | 2 980 604 | 13 664 |
| sábado, 17/10/2026 | 3 009 327 | 28 723 |
| domingo, 18/10/2026 | 3 046 743 | 37 416 |
| segunda, 19/10/2026 | 3 063 274 | 16 531 |
| terça, 20/10/2026 | 3 074 046 | 10 772 |
| quarta, 21/10/2026 | 3 082 885 | 8839 |
| quinta, 22/10/2026 | 3 090 068 | 7183 |
| sexta, 23/10/2026 | 3 099 407 | 9339 |
| sábado, 24/10/2026 | 3 127 049 | 27 642 |
| domingo, 25/10/2026 | 3 160 356 | 33 307 |
| segunda, 26/10/2026 | 3 178 284 | 17 928 |
| terça, 27/10/2026 | 3 189 934 | 11 650 |
| quarta, 28/10/2026 | 3 197 359 | 7425 |
| quinta, 29/10/2026 | 3 204 475 | 7116 |
| sexta, 30/10/2026 | 3 215 633 | 11 158 |
| sábado, 31/10/2026 | 3 236 031 | 20 398 |
| domingo, 01/11/2026 | 3 264 782 | 28 751 |
| segunda, 02/11/2026 | 3 275 361 | 10 579 |
| terça, 03/11/2026 | 3 284 712 | 9351 |
| quarta, 04/11/2026 | 3 290 839 | 6127 |
| quinta, 05/11/2026 | 3 296 145 | 5306 |
| sexta, 06/11/2026 | 3 305 063 | 8918 |
| sábado, 07/11/2026 | 3 329 762 | 24 699 |
| domingo, 08/11/2026 | 3 362 043 | 32 281 |
| segunda, 09/11/2026 | 3 380 886 | 18 843 |
Valores mensais
| Mês | Total | Variação |
|---|---|---|
| 12/2024 | 634 | – |
| 01/2025 | 1766 | 1132 |
| 02/2025 | 2499 | 733 |
| 03/2025 | 3522 | 1023 |
| 04/2025 | 4178 | 656 |
| 05/2025 | 4966 | 788 |
| 06/2025 | 6023 | 1057 |
| 07/2025 | 6843 | 820 |
| 08/2025 | 7356 | 513 |
| 09/2025 | 8037 | 681 |
| 10/2025 | 8877 | 840 |
| 11/2025 | 9389 | 512 |
| 12/2025 | 46 513 | 37 124 |
| 01/2026 | 87 031 | 40 518 |
| 02/2026 | 154 501 | 67 470 |
| 03/2026 | 281 913 | 127 412 |
| 04/2026 | 469 303 | 187 390 |
| 05/2026 | 832 797 | 363 494 |
| 06/2026 | 1 233 645 | 400 848 |
| 07/2026 | 1 562 524 | 328 879 |
| 08/2026 | 2 044 266 | 481 742 |
| 09/2026 | 2 709 985 | 665 719 |
| 10/2026 | 3 236 031 | 526 046 |