EventPics Uploadzahlen
Hier siehst du die Entwicklung der Uploadzahlen als Tages- und Monatsansicht.
Aktueller Stand: 2.562.514 Uploads
Heute: +1.306 Uploads
Letzter Stand: 24.09.2026
Neue Uploads pro Tag (letzte 90 Tage)
Gesamt-Uploads pro Tag (letzte 90 Tage)
Neue Uploads pro Monat
Gesamt-Uploads pro Monat
Rohdaten
Tageswerte
| Datum | Gesamt | Änderung |
|---|---|---|
| Sa., 27.06.2026 | 1.188.406 | 22.742 |
| So., 28.06.2026 | 1.215.047 | 26.641 |
| Mo., 29.06.2026 | 1.226.365 | 11.318 |
| Di., 30.06.2026 | 1.233.645 | 7.280 |
| Mi., 01.07.2026 | 1.239.172 | 5.527 |
| Do., 02.07.2026 | 1.244.328 | 5.156 |
| Fr., 03.07.2026 | 1.253.795 | 9.467 |
| Sa., 04.07.2026 | 1.272.673 | 18.878 |
| So., 05.07.2026 | 1.297.617 | 24.944 |
| Mo., 06.07.2026 | 1.308.595 | 10.978 |
| Di., 07.07.2026 | 1.315.262 | 6.667 |
| Mi., 08.07.2026 | 1.323.641 | 8.379 |
| Do., 09.07.2026 | 1.330.718 | 7.077 |
| Fr., 10.07.2026 | 1.339.807 | 9.089 |
| Sa., 11.07.2026 | 1.355.489 | 15.682 |
| So., 12.07.2026 | 1.377.161 | 21.672 |
| Mo., 13.07.2026 | 1.387.799 | 10.638 |
| Di., 14.07.2026 | 1.398.359 | 10.560 |
| Mi., 15.07.2026 | 1.404.198 | 5.839 |
| Do., 16.07.2026 | 1.409.593 | 5.395 |
| Fr., 17.07.2026 | 1.421.280 | 11.687 |
| Sa., 18.07.2026 | 1.439.193 | 17.913 |
| So., 19.07.2026 | 1.457.167 | 17.974 |
| Mo., 20.07.2026 | 1.466.545 | 9.378 |
| Di., 21.07.2026 | 1.472.561 | 6.016 |
| Mi., 22.07.2026 | 1.479.143 | 6.582 |
| Do., 23.07.2026 | 1.484.257 | 5.114 |
| Fr., 24.07.2026 | 1.490.317 | 6.060 |
| Sa., 25.07.2026 | 1.507.772 | 17.455 |
| So., 26.07.2026 | 1.525.102 | 17.330 |
| Mo., 27.07.2026 | 1.534.933 | 9.831 |
| Di., 28.07.2026 | 1.544.116 | 9.183 |
| Mi., 29.07.2026 | 1.550.299 | 6.183 |
| Do., 30.07.2026 | 1.555.145 | 4.846 |
| Fr., 31.07.2026 | 1.562.524 | 7.379 |
| Sa., 01.08.2026 | 1.579.743 | 17.219 |
| So., 02.08.2026 | 1.600.082 | 20.339 |
| Mo., 03.08.2026 | 1.611.791 | 11.709 |
| Di., 04.08.2026 | 1.618.367 | 6.576 |
| Mi., 05.08.2026 | 1.624.838 | 6.471 |
| Do., 06.08.2026 | 1.630.478 | 5.640 |
| Fr., 07.08.2026 | 1.636.717 | 6.239 |
| Sa., 08.08.2026 | 1.656.968 | 20.251 |
| So., 09.08.2026 | 1.682.010 | 25.042 |
| Mo., 10.08.2026 | 1.693.723 | 11.713 |
| Di., 11.08.2026 | 1.702.521 | 8.798 |
| Mi., 12.08.2026 | 1.710.219 | 7.698 |
| Do., 13.08.2026 | 1.720.352 | 10.133 |
| Fr., 14.08.2026 | 1.726.845 | 6.493 |
| Sa., 15.08.2026 | 1.744.687 | 17.842 |
| So., 16.08.2026 | 1.768.098 | 23.411 |
| Mo., 17.08.2026 | 1.780.371 | 12.273 |
| Di., 18.08.2026 | 1.789.393 | 9.022 |
| Mi., 19.08.2026 | 1.798.767 | 9.374 |
| Do., 20.08.2026 | 1.804.640 | 5.873 |
| Fr., 21.08.2026 | 1.820.491 | 15.851 |
| Sa., 22.08.2026 | 1.853.477 | 32.986 |
| So., 23.08.2026 | 1.890.838 | 37.361 |
| Mo., 24.08.2026 | 1.905.678 | 14.840 |
| Di., 25.08.2026 | 1.918.019 | 12.341 |
| Mi., 26.08.2026 | 1.927.203 | 9.184 |
| Do., 27.08.2026 | 1.937.872 | 10.669 |
| Fr., 28.08.2026 | 1.953.637 | 15.765 |
| Sa., 29.08.2026 | 1.985.234 | 31.597 |
| So., 30.08.2026 | 2.023.627 | 38.393 |
| Mo., 31.08.2026 | 2.044.266 | 20.639 |
| Di., 01.09.2026 | 2.056.009 | 11.743 |
| Mi., 02.09.2026 | 2.064.811 | 8.802 |
| Do., 03.09.2026 | 2.074.044 | 9.233 |
| Fr., 04.09.2026 | 2.087.743 | 13.699 |
| Sa., 05.09.2026 | 2.130.060 | 42.317 |
| So., 06.09.2026 | 2.177.542 | 47.482 |
| Mo., 07.09.2026 | 2.202.699 | 25.157 |
| Di., 08.09.2026 | 2.216.513 | 13.814 |
| Mi., 09.09.2026 | 2.228.017 | 11.504 |
| Do., 10.09.2026 | 2.237.799 | 9.782 |
| Fr., 11.09.2026 | 2.251.823 | 14.024 |
| Sa., 12.09.2026 | 2.291.502 | 39.679 |
| So., 13.09.2026 | 2.335.664 | 44.162 |
| Mo., 14.09.2026 | 2.356.212 | 20.548 |
| Di., 15.09.2026 | 2.368.671 | 12.459 |
| Mi., 16.09.2026 | 2.380.130 | 11.459 |
| Do., 17.09.2026 | 2.391.076 | 10.946 |
| Fr., 18.09.2026 | 2.404.571 | 13.495 |
| Sa., 19.09.2026 | 2.446.278 | 41.707 |
| So., 20.09.2026 | 2.503.705 | 57.427 |
| Mo., 21.09.2026 | 2.528.765 | 25.060 |
| Di., 22.09.2026 | 2.543.347 | 14.582 |
| Mi., 23.09.2026 | 2.551.125 | 7.778 |
| Do., 24.09.2026 | 2.561.208 | 10.083 |
Monatswerte
| Monat | Gesamt | Änderung |
|---|---|---|
| Dez. 2024 | 634 | – |
| Jan. 2025 | 1.766 | 1.132 |
| Feb. 2025 | 2.499 | 733 |
| März 2025 | 3.522 | 1.023 |
| Apr. 2025 | 4.178 | 656 |
| Mai 2025 | 4.966 | 788 |
| Juni 2025 | 6.023 | 1.057 |
| Juli 2025 | 6.843 | 820 |
| Aug. 2025 | 7.356 | 513 |
| Sept. 2025 | 8.037 | 681 |
| Okt. 2025 | 8.877 | 840 |
| Nov. 2025 | 9.389 | 512 |
| Dez. 2025 | 46.513 | 37.124 |
| Jan. 2026 | 87.031 | 40.518 |
| Feb. 2026 | 154.501 | 67.470 |
| März 2026 | 281.913 | 127.412 |
| Apr. 2026 | 469.303 | 187.390 |
| Mai 2026 | 832.797 | 363.494 |
| Juni 2026 | 1.233.645 | 400.848 |
| Juli 2026 | 1.562.524 | 328.879 |
| Aug. 2026 | 2.044.266 | 481.742 |