EventPics Uploadzahlen
Hier siehst du die Entwicklung der Uploadzahlen als Tages- und Monatsansicht.
Aktueller Stand: 3.381.669 Uploads
Heute: +783 Uploads
Letzter Stand: 09.11.2026
Neue Uploads pro Tag (letzte 90 Tage)
Gesamt-Uploads pro Tag (letzte 90 Tage)
Neue Uploads pro Monat
Gesamt-Uploads pro Monat
Rohdaten
Tageswerte
| Datum | Gesamt | Änderung |
|---|---|---|
| Mi., 12.08.2026 | 1.710.219 | 7.698 |
| Do., 13.08.2026 | 1.720.352 | 10.133 |
| Fr., 14.08.2026 | 1.726.845 | 6.493 |
| Sa., 15.08.2026 | 1.744.687 | 17.842 |
| So., 16.08.2026 | 1.768.098 | 23.411 |
| Mo., 17.08.2026 | 1.780.371 | 12.273 |
| Di., 18.08.2026 | 1.789.393 | 9.022 |
| Mi., 19.08.2026 | 1.798.767 | 9.374 |
| Do., 20.08.2026 | 1.804.640 | 5.873 |
| Fr., 21.08.2026 | 1.820.491 | 15.851 |
| Sa., 22.08.2026 | 1.853.477 | 32.986 |
| So., 23.08.2026 | 1.890.838 | 37.361 |
| Mo., 24.08.2026 | 1.905.678 | 14.840 |
| Di., 25.08.2026 | 1.918.019 | 12.341 |
| Mi., 26.08.2026 | 1.927.203 | 9.184 |
| Do., 27.08.2026 | 1.937.872 | 10.669 |
| Fr., 28.08.2026 | 1.953.637 | 15.765 |
| Sa., 29.08.2026 | 1.985.234 | 31.597 |
| So., 30.08.2026 | 2.023.627 | 38.393 |
| Mo., 31.08.2026 | 2.044.266 | 20.639 |
| Di., 01.09.2026 | 2.056.009 | 11.743 |
| Mi., 02.09.2026 | 2.064.811 | 8.802 |
| Do., 03.09.2026 | 2.074.044 | 9.233 |
| Fr., 04.09.2026 | 2.087.743 | 13.699 |
| Sa., 05.09.2026 | 2.130.060 | 42.317 |
| So., 06.09.2026 | 2.177.542 | 47.482 |
| Mo., 07.09.2026 | 2.202.699 | 25.157 |
| Di., 08.09.2026 | 2.216.513 | 13.814 |
| Mi., 09.09.2026 | 2.228.017 | 11.504 |
| Do., 10.09.2026 | 2.237.799 | 9.782 |
| Fr., 11.09.2026 | 2.251.823 | 14.024 |
| Sa., 12.09.2026 | 2.291.502 | 39.679 |
| So., 13.09.2026 | 2.335.664 | 44.162 |
| Mo., 14.09.2026 | 2.356.212 | 20.548 |
| Di., 15.09.2026 | 2.368.671 | 12.459 |
| Mi., 16.09.2026 | 2.380.130 | 11.459 |
| Do., 17.09.2026 | 2.391.076 | 10.946 |
| Fr., 18.09.2026 | 2.404.571 | 13.495 |
| Sa., 19.09.2026 | 2.446.278 | 41.707 |
| So., 20.09.2026 | 2.503.705 | 57.427 |
| Mo., 21.09.2026 | 2.528.765 | 25.060 |
| Di., 22.09.2026 | 2.543.347 | 14.582 |
| Mi., 23.09.2026 | 2.551.125 | 7.778 |
| Do., 24.09.2026 | 2.561.208 | 10.083 |
| Fr., 25.09.2026 | 2.574.726 | 13.518 |
| Sa., 26.09.2026 | 2.612.572 | 37.846 |
| So., 27.09.2026 | 2.655.810 | 43.238 |
| Mo., 28.09.2026 | 2.681.680 | 25.870 |
| Di., 29.09.2026 | 2.696.905 | 15.225 |
| Mi., 30.09.2026 | 2.709.985 | 13.080 |
| Do., 01.10.2026 | 2.718.245 | 8.260 |
| Fr., 02.10.2026 | 2.730.602 | 12.357 |
| Sa., 03.10.2026 | 2.759.419 | 28.817 |
| So., 04.10.2026 | 2.793.959 | 34.540 |
| Mo., 05.10.2026 | 2.812.914 | 18.955 |
| Di., 06.10.2026 | 2.823.400 | 10.486 |
| Mi., 07.10.2026 | 2.832.527 | 9.127 |
| Do., 08.10.2026 | 2.845.301 | 12.774 |
| Fr., 09.10.2026 | 2.855.551 | 10.250 |
| Sa., 10.10.2026 | 2.884.603 | 29.052 |
| So., 11.10.2026 | 2.919.599 | 34.996 |
| Mo., 12.10.2026 | 2.938.939 | 19.340 |
| Di., 13.10.2026 | 2.949.585 | 10.646 |
| Mi., 14.10.2026 | 2.955.663 | 6.078 |
| Do., 15.10.2026 | 2.966.940 | 11.277 |
| Fr., 16.10.2026 | 2.980.604 | 13.664 |
| Sa., 17.10.2026 | 3.009.327 | 28.723 |
| So., 18.10.2026 | 3.046.743 | 37.416 |
| Mo., 19.10.2026 | 3.063.274 | 16.531 |
| Di., 20.10.2026 | 3.074.046 | 10.772 |
| Mi., 21.10.2026 | 3.082.885 | 8.839 |
| Do., 22.10.2026 | 3.090.068 | 7.183 |
| Fr., 23.10.2026 | 3.099.407 | 9.339 |
| Sa., 24.10.2026 | 3.127.049 | 27.642 |
| So., 25.10.2026 | 3.160.356 | 33.307 |
| Mo., 26.10.2026 | 3.178.284 | 17.928 |
| Di., 27.10.2026 | 3.189.934 | 11.650 |
| Mi., 28.10.2026 | 3.197.359 | 7.425 |
| Do., 29.10.2026 | 3.204.475 | 7.116 |
| Fr., 30.10.2026 | 3.215.633 | 11.158 |
| Sa., 31.10.2026 | 3.236.031 | 20.398 |
| So., 01.11.2026 | 3.264.782 | 28.751 |
| Mo., 02.11.2026 | 3.275.361 | 10.579 |
| Di., 03.11.2026 | 3.284.712 | 9.351 |
| Mi., 04.11.2026 | 3.290.839 | 6.127 |
| Do., 05.11.2026 | 3.296.145 | 5.306 |
| Fr., 06.11.2026 | 3.305.063 | 8.918 |
| Sa., 07.11.2026 | 3.329.762 | 24.699 |
| So., 08.11.2026 | 3.362.043 | 32.281 |
| Mo., 09.11.2026 | 3.380.886 | 18.843 |
Monatswerte
| Monat | Gesamt | Änderung |
|---|---|---|
| Dez. 2024 | 634 | – |
| Jan. 2025 | 1.766 | 1.132 |
| Feb. 2025 | 2.499 | 733 |
| März 2025 | 3.522 | 1.023 |
| Apr. 2025 | 4.178 | 656 |
| Mai 2025 | 4.966 | 788 |
| Juni 2025 | 6.023 | 1.057 |
| Juli 2025 | 6.843 | 820 |
| Aug. 2025 | 7.356 | 513 |
| Sept. 2025 | 8.037 | 681 |
| Okt. 2025 | 8.877 | 840 |
| Nov. 2025 | 9.389 | 512 |
| Dez. 2025 | 46.513 | 37.124 |
| Jan. 2026 | 87.031 | 40.518 |
| Feb. 2026 | 154.501 | 67.470 |
| März 2026 | 281.913 | 127.412 |
| Apr. 2026 | 469.303 | 187.390 |
| Mai 2026 | 832.797 | 363.494 |
| Juni 2026 | 1.233.645 | 400.848 |
| Juli 2026 | 1.562.524 | 328.879 |
| Aug. 2026 | 2.044.266 | 481.742 |
| Sept. 2026 | 2.709.985 | 665.719 |
| Okt. 2026 | 3.236.031 | 526.046 |