Statistiques des téléversements EventPics
Tendances et totaux quotidiens et mensuels des téléversements.
Total actuel : 2 566 824 téléversements
Aujourd'hui: +5 616 téléversements
Dernière mise à jour : 24/09/2026
Nouveaux téléversements par jour (90 derniers jours)
Total des téléversements par jour (90 derniers jours)
Nouveaux téléversements par mois
Total des téléversements par mois
Données brutes
Valeurs quotidiennes
| Date | Total | Variation |
|---|---|---|
| sam. 27/06/2026 | 1 188 406 | 22 742 |
| dim. 28/06/2026 | 1 215 047 | 26 641 |
| lun. 29/06/2026 | 1 226 365 | 11 318 |
| mar. 30/06/2026 | 1 233 645 | 7 280 |
| mer. 01/07/2026 | 1 239 172 | 5 527 |
| jeu. 02/07/2026 | 1 244 328 | 5 156 |
| ven. 03/07/2026 | 1 253 795 | 9 467 |
| sam. 04/07/2026 | 1 272 673 | 18 878 |
| dim. 05/07/2026 | 1 297 617 | 24 944 |
| lun. 06/07/2026 | 1 308 595 | 10 978 |
| mar. 07/07/2026 | 1 315 262 | 6 667 |
| mer. 08/07/2026 | 1 323 641 | 8 379 |
| jeu. 09/07/2026 | 1 330 718 | 7 077 |
| ven. 10/07/2026 | 1 339 807 | 9 089 |
| sam. 11/07/2026 | 1 355 489 | 15 682 |
| dim. 12/07/2026 | 1 377 161 | 21 672 |
| lun. 13/07/2026 | 1 387 799 | 10 638 |
| mar. 14/07/2026 | 1 398 359 | 10 560 |
| mer. 15/07/2026 | 1 404 198 | 5 839 |
| jeu. 16/07/2026 | 1 409 593 | 5 395 |
| ven. 17/07/2026 | 1 421 280 | 11 687 |
| sam. 18/07/2026 | 1 439 193 | 17 913 |
| dim. 19/07/2026 | 1 457 167 | 17 974 |
| lun. 20/07/2026 | 1 466 545 | 9 378 |
| mar. 21/07/2026 | 1 472 561 | 6 016 |
| mer. 22/07/2026 | 1 479 143 | 6 582 |
| jeu. 23/07/2026 | 1 484 257 | 5 114 |
| ven. 24/07/2026 | 1 490 317 | 6 060 |
| sam. 25/07/2026 | 1 507 772 | 17 455 |
| dim. 26/07/2026 | 1 525 102 | 17 330 |
| lun. 27/07/2026 | 1 534 933 | 9 831 |
| mar. 28/07/2026 | 1 544 116 | 9 183 |
| mer. 29/07/2026 | 1 550 299 | 6 183 |
| jeu. 30/07/2026 | 1 555 145 | 4 846 |
| ven. 31/07/2026 | 1 562 524 | 7 379 |
| sam. 01/08/2026 | 1 579 743 | 17 219 |
| dim. 02/08/2026 | 1 600 082 | 20 339 |
| lun. 03/08/2026 | 1 611 791 | 11 709 |
| mar. 04/08/2026 | 1 618 367 | 6 576 |
| mer. 05/08/2026 | 1 624 838 | 6 471 |
| jeu. 06/08/2026 | 1 630 478 | 5 640 |
| ven. 07/08/2026 | 1 636 717 | 6 239 |
| sam. 08/08/2026 | 1 656 968 | 20 251 |
| dim. 09/08/2026 | 1 682 010 | 25 042 |
| lun. 10/08/2026 | 1 693 723 | 11 713 |
| mar. 11/08/2026 | 1 702 521 | 8 798 |
| mer. 12/08/2026 | 1 710 219 | 7 698 |
| jeu. 13/08/2026 | 1 720 352 | 10 133 |
| ven. 14/08/2026 | 1 726 845 | 6 493 |
| sam. 15/08/2026 | 1 744 687 | 17 842 |
| dim. 16/08/2026 | 1 768 098 | 23 411 |
| lun. 17/08/2026 | 1 780 371 | 12 273 |
| mar. 18/08/2026 | 1 789 393 | 9 022 |
| mer. 19/08/2026 | 1 798 767 | 9 374 |
| jeu. 20/08/2026 | 1 804 640 | 5 873 |
| ven. 21/08/2026 | 1 820 491 | 15 851 |
| sam. 22/08/2026 | 1 853 477 | 32 986 |
| dim. 23/08/2026 | 1 890 838 | 37 361 |
| lun. 24/08/2026 | 1 905 678 | 14 840 |
| mar. 25/08/2026 | 1 918 019 | 12 341 |
| mer. 26/08/2026 | 1 927 203 | 9 184 |
| jeu. 27/08/2026 | 1 937 872 | 10 669 |
| ven. 28/08/2026 | 1 953 637 | 15 765 |
| sam. 29/08/2026 | 1 985 234 | 31 597 |
| dim. 30/08/2026 | 2 023 627 | 38 393 |
| lun. 31/08/2026 | 2 044 266 | 20 639 |
| mar. 01/09/2026 | 2 056 009 | 11 743 |
| mer. 02/09/2026 | 2 064 811 | 8 802 |
| jeu. 03/09/2026 | 2 074 044 | 9 233 |
| ven. 04/09/2026 | 2 087 743 | 13 699 |
| sam. 05/09/2026 | 2 130 060 | 42 317 |
| dim. 06/09/2026 | 2 177 542 | 47 482 |
| lun. 07/09/2026 | 2 202 699 | 25 157 |
| mar. 08/09/2026 | 2 216 513 | 13 814 |
| mer. 09/09/2026 | 2 228 017 | 11 504 |
| jeu. 10/09/2026 | 2 237 799 | 9 782 |
| ven. 11/09/2026 | 2 251 823 | 14 024 |
| sam. 12/09/2026 | 2 291 502 | 39 679 |
| dim. 13/09/2026 | 2 335 664 | 44 162 |
| lun. 14/09/2026 | 2 356 212 | 20 548 |
| mar. 15/09/2026 | 2 368 671 | 12 459 |
| mer. 16/09/2026 | 2 380 130 | 11 459 |
| jeu. 17/09/2026 | 2 391 076 | 10 946 |
| ven. 18/09/2026 | 2 404 571 | 13 495 |
| sam. 19/09/2026 | 2 446 278 | 41 707 |
| dim. 20/09/2026 | 2 503 705 | 57 427 |
| lun. 21/09/2026 | 2 528 765 | 25 060 |
| mar. 22/09/2026 | 2 543 347 | 14 582 |
| mer. 23/09/2026 | 2 551 125 | 7 778 |
| jeu. 24/09/2026 | 2 561 208 | 10 083 |
Valeurs mensuelles
| Mois | Total | Variation |
|---|---|---|
| déc. 2024 | 634 | – |
| janv. 2025 | 1 766 | 1 132 |
| févr. 2025 | 2 499 | 733 |
| mars 2025 | 3 522 | 1 023 |
| avr. 2025 | 4 178 | 656 |
| mai 2025 | 4 966 | 788 |
| juin 2025 | 6 023 | 1 057 |
| juil. 2025 | 6 843 | 820 |
| août 2025 | 7 356 | 513 |
| sept. 2025 | 8 037 | 681 |
| oct. 2025 | 8 877 | 840 |
| nov. 2025 | 9 389 | 512 |
| déc. 2025 | 46 513 | 37 124 |
| janv. 2026 | 87 031 | 40 518 |
| févr. 2026 | 154 501 | 67 470 |
| mars 2026 | 281 913 | 127 412 |
| avr. 2026 | 469 303 | 187 390 |
| mai 2026 | 832 797 | 363 494 |
| juin 2026 | 1 233 645 | 400 848 |
| juil. 2026 | 1 562 524 | 328 879 |
| août 2026 | 2 044 266 | 481 742 |