Statistiques des téléversements EventPics
Tendances et totaux quotidiens et mensuels des téléversements.
Total actuel : 3 381 669 téléversements
Aujourd'hui: +783 téléversements
Dernière mise à jour : 09/11/2026
Nouveaux téléversements par jour (90 derniers jours)
Total des téléversements par jour (90 derniers jours)
Nouveaux téléversements par mois
Total des téléversements par mois
Données brutes
Valeurs quotidiennes
| Date | Total | Variation |
|---|---|---|
| mer. 12/08/2026 | 1 710 219 | 7 698 |
| jeu. 13/08/2026 | 1 720 352 | 10 133 |
| ven. 14/08/2026 | 1 726 845 | 6 493 |
| sam. 15/08/2026 | 1 744 687 | 17 842 |
| dim. 16/08/2026 | 1 768 098 | 23 411 |
| lun. 17/08/2026 | 1 780 371 | 12 273 |
| mar. 18/08/2026 | 1 789 393 | 9 022 |
| mer. 19/08/2026 | 1 798 767 | 9 374 |
| jeu. 20/08/2026 | 1 804 640 | 5 873 |
| ven. 21/08/2026 | 1 820 491 | 15 851 |
| sam. 22/08/2026 | 1 853 477 | 32 986 |
| dim. 23/08/2026 | 1 890 838 | 37 361 |
| lun. 24/08/2026 | 1 905 678 | 14 840 |
| mar. 25/08/2026 | 1 918 019 | 12 341 |
| mer. 26/08/2026 | 1 927 203 | 9 184 |
| jeu. 27/08/2026 | 1 937 872 | 10 669 |
| ven. 28/08/2026 | 1 953 637 | 15 765 |
| sam. 29/08/2026 | 1 985 234 | 31 597 |
| dim. 30/08/2026 | 2 023 627 | 38 393 |
| lun. 31/08/2026 | 2 044 266 | 20 639 |
| mar. 01/09/2026 | 2 056 009 | 11 743 |
| mer. 02/09/2026 | 2 064 811 | 8 802 |
| jeu. 03/09/2026 | 2 074 044 | 9 233 |
| ven. 04/09/2026 | 2 087 743 | 13 699 |
| sam. 05/09/2026 | 2 130 060 | 42 317 |
| dim. 06/09/2026 | 2 177 542 | 47 482 |
| lun. 07/09/2026 | 2 202 699 | 25 157 |
| mar. 08/09/2026 | 2 216 513 | 13 814 |
| mer. 09/09/2026 | 2 228 017 | 11 504 |
| jeu. 10/09/2026 | 2 237 799 | 9 782 |
| ven. 11/09/2026 | 2 251 823 | 14 024 |
| sam. 12/09/2026 | 2 291 502 | 39 679 |
| dim. 13/09/2026 | 2 335 664 | 44 162 |
| lun. 14/09/2026 | 2 356 212 | 20 548 |
| mar. 15/09/2026 | 2 368 671 | 12 459 |
| mer. 16/09/2026 | 2 380 130 | 11 459 |
| jeu. 17/09/2026 | 2 391 076 | 10 946 |
| ven. 18/09/2026 | 2 404 571 | 13 495 |
| sam. 19/09/2026 | 2 446 278 | 41 707 |
| dim. 20/09/2026 | 2 503 705 | 57 427 |
| lun. 21/09/2026 | 2 528 765 | 25 060 |
| mar. 22/09/2026 | 2 543 347 | 14 582 |
| mer. 23/09/2026 | 2 551 125 | 7 778 |
| jeu. 24/09/2026 | 2 561 208 | 10 083 |
| ven. 25/09/2026 | 2 574 726 | 13 518 |
| sam. 26/09/2026 | 2 612 572 | 37 846 |
| dim. 27/09/2026 | 2 655 810 | 43 238 |
| lun. 28/09/2026 | 2 681 680 | 25 870 |
| mar. 29/09/2026 | 2 696 905 | 15 225 |
| mer. 30/09/2026 | 2 709 985 | 13 080 |
| jeu. 01/10/2026 | 2 718 245 | 8 260 |
| ven. 02/10/2026 | 2 730 602 | 12 357 |
| sam. 03/10/2026 | 2 759 419 | 28 817 |
| dim. 04/10/2026 | 2 793 959 | 34 540 |
| lun. 05/10/2026 | 2 812 914 | 18 955 |
| mar. 06/10/2026 | 2 823 400 | 10 486 |
| mer. 07/10/2026 | 2 832 527 | 9 127 |
| jeu. 08/10/2026 | 2 845 301 | 12 774 |
| ven. 09/10/2026 | 2 855 551 | 10 250 |
| sam. 10/10/2026 | 2 884 603 | 29 052 |
| dim. 11/10/2026 | 2 919 599 | 34 996 |
| lun. 12/10/2026 | 2 938 939 | 19 340 |
| mar. 13/10/2026 | 2 949 585 | 10 646 |
| mer. 14/10/2026 | 2 955 663 | 6 078 |
| jeu. 15/10/2026 | 2 966 940 | 11 277 |
| ven. 16/10/2026 | 2 980 604 | 13 664 |
| sam. 17/10/2026 | 3 009 327 | 28 723 |
| dim. 18/10/2026 | 3 046 743 | 37 416 |
| lun. 19/10/2026 | 3 063 274 | 16 531 |
| mar. 20/10/2026 | 3 074 046 | 10 772 |
| mer. 21/10/2026 | 3 082 885 | 8 839 |
| jeu. 22/10/2026 | 3 090 068 | 7 183 |
| ven. 23/10/2026 | 3 099 407 | 9 339 |
| sam. 24/10/2026 | 3 127 049 | 27 642 |
| dim. 25/10/2026 | 3 160 356 | 33 307 |
| lun. 26/10/2026 | 3 178 284 | 17 928 |
| mar. 27/10/2026 | 3 189 934 | 11 650 |
| mer. 28/10/2026 | 3 197 359 | 7 425 |
| jeu. 29/10/2026 | 3 204 475 | 7 116 |
| ven. 30/10/2026 | 3 215 633 | 11 158 |
| sam. 31/10/2026 | 3 236 031 | 20 398 |
| dim. 01/11/2026 | 3 264 782 | 28 751 |
| lun. 02/11/2026 | 3 275 361 | 10 579 |
| mar. 03/11/2026 | 3 284 712 | 9 351 |
| mer. 04/11/2026 | 3 290 839 | 6 127 |
| jeu. 05/11/2026 | 3 296 145 | 5 306 |
| ven. 06/11/2026 | 3 305 063 | 8 918 |
| sam. 07/11/2026 | 3 329 762 | 24 699 |
| dim. 08/11/2026 | 3 362 043 | 32 281 |
| lun. 09/11/2026 | 3 380 886 | 18 843 |
Valeurs mensuelles
| Mois | Total | Variation |
|---|---|---|
| déc. 2024 | 634 | – |
| janv. 2025 | 1 766 | 1 132 |
| févr. 2025 | 2 499 | 733 |
| mars 2025 | 3 522 | 1 023 |
| avr. 2025 | 4 178 | 656 |
| mai 2025 | 4 966 | 788 |
| juin 2025 | 6 023 | 1 057 |
| juil. 2025 | 6 843 | 820 |
| août 2025 | 7 356 | 513 |
| sept. 2025 | 8 037 | 681 |
| oct. 2025 | 8 877 | 840 |
| nov. 2025 | 9 389 | 512 |
| déc. 2025 | 46 513 | 37 124 |
| janv. 2026 | 87 031 | 40 518 |
| févr. 2026 | 154 501 | 67 470 |
| mars 2026 | 281 913 | 127 412 |
| avr. 2026 | 469 303 | 187 390 |
| mai 2026 | 832 797 | 363 494 |
| juin 2026 | 1 233 645 | 400 848 |
| juil. 2026 | 1 562 524 | 328 879 |
| août 2026 | 2 044 266 | 481 742 |
| sept. 2026 | 2 709 985 | 665 719 |
| oct. 2026 | 3 236 031 | 526 046 |