Estatísticas de utilizadores do EventPics
Visões diárias e mensais do crescimento e totais de utilizadores.
Total atual: 743 803 utilizadores
Hoje: +311 utilizadores
Última atualização: 09/11/2026
Novos utilizadores por dia (últimos 90 dias)
Total de utilizadores por dia (últimos 90 dias)
Novos utilizadores por mês
Total de utilizadores por mês
Dados brutos
Valores diários
| Data | Total | Variação |
|---|---|---|
| quarta, 12/08/2026 | 392 691 | 1495 |
| quinta, 13/08/2026 | 394 635 | 1944 |
| sexta, 14/08/2026 | 396 746 | 2111 |
| sábado, 15/08/2026 | 401 237 | 4491 |
| domingo, 16/08/2026 | 405 203 | 3966 |
| segunda, 17/08/2026 | 407 998 | 2795 |
| terça, 18/08/2026 | 410 322 | 2324 |
| quarta, 19/08/2026 | 412 184 | 1862 |
| quinta, 20/08/2026 | 414 035 | 1851 |
| sexta, 21/08/2026 | 416 856 | 2821 |
| sábado, 22/08/2026 | 423 554 | 6698 |
| domingo, 23/08/2026 | 430 002 | 6448 |
| segunda, 24/08/2026 | 433 479 | 3477 |
| terça, 25/08/2026 | 436 041 | 2562 |
| quarta, 26/08/2026 | 438 121 | 2080 |
| quinta, 27/08/2026 | 441 095 | 2974 |
| sexta, 28/08/2026 | 444 907 | 3812 |
| sábado, 29/08/2026 | 452 704 | 7797 |
| domingo, 30/08/2026 | 459 897 | 7193 |
| segunda, 31/08/2026 | 463 888 | 3991 |
| terça, 01/09/2026 | 466 836 | 2948 |
| quarta, 02/09/2026 | 469 123 | 2287 |
| quinta, 03/09/2026 | 471 519 | 2396 |
| sexta, 04/09/2026 | 475 233 | 3714 |
| sábado, 05/09/2026 | 485 309 | 10 076 |
| domingo, 06/09/2026 | 492 391 | 7082 |
| segunda, 07/09/2026 | 497 060 | 4669 |
| terça, 08/09/2026 | 500 231 | 3171 |
| quarta, 09/09/2026 | 503 025 | 2794 |
| quinta, 10/09/2026 | 505 380 | 2355 |
| sexta, 11/09/2026 | 509 080 | 3700 |
| sábado, 12/09/2026 | 517 936 | 8856 |
| domingo, 13/09/2026 | 524 699 | 6763 |
| segunda, 14/09/2026 | 528 908 | 4209 |
| terça, 15/09/2026 | 531 799 | 2891 |
| quarta, 16/09/2026 | 534 398 | 2599 |
| quinta, 17/09/2026 | 536 964 | 2566 |
| sexta, 18/09/2026 | 540 782 | 3818 |
| sábado, 19/09/2026 | 550 165 | 9383 |
| domingo, 20/09/2026 | 558 302 | 8137 |
| segunda, 21/09/2026 | 562 767 | 4465 |
| terça, 22/09/2026 | 565 981 | 3214 |
| quarta, 23/09/2026 | 568 253 | 2272 |
| quinta, 24/09/2026 | 570 816 | 2563 |
| sexta, 25/09/2026 | 574 501 | 3685 |
| sábado, 26/09/2026 | 583 289 | 8788 |
| domingo, 27/09/2026 | 591 290 | 8001 |
| segunda, 28/09/2026 | 596 037 | 4747 |
| terça, 29/09/2026 | 598 998 | 2961 |
| quarta, 30/09/2026 | 601 647 | 2649 |
| quinta, 01/10/2026 | 604 252 | 2605 |
| sexta, 02/10/2026 | 607 540 | 3288 |
| sábado, 03/10/2026 | 613 983 | 6443 |
| domingo, 04/10/2026 | 619 542 | 5559 |
| segunda, 05/10/2026 | 623 172 | 3630 |
| terça, 06/10/2026 | 625 875 | 2703 |
| quarta, 07/10/2026 | 628 129 | 2254 |
| quinta, 08/10/2026 | 630 220 | 2091 |
| sexta, 09/10/2026 | 633 133 | 2913 |
| sábado, 10/10/2026 | 640 469 | 7336 |
| domingo, 11/10/2026 | 646 614 | 6145 |
| segunda, 12/10/2026 | 650 299 | 3685 |
| terça, 13/10/2026 | 652 738 | 2439 |
| quarta, 14/10/2026 | 654 638 | 1900 |
| quinta, 15/10/2026 | 656 658 | 2020 |
| sexta, 16/10/2026 | 659 411 | 2753 |
| sábado, 17/10/2026 | 665 647 | 6236 |
| domingo, 18/10/2026 | 671 252 | 5605 |
| segunda, 19/10/2026 | 674 466 | 3214 |
| terça, 20/10/2026 | 676 316 | 1850 |
| quarta, 21/10/2026 | 678 206 | 1890 |
| quinta, 22/10/2026 | 680 234 | 2028 |
| sexta, 23/10/2026 | 682 620 | 2386 |
| sábado, 24/10/2026 | 689 087 | 6467 |
| domingo, 25/10/2026 | 694 915 | 5828 |
| segunda, 26/10/2026 | 697 939 | 3024 |
| terça, 27/10/2026 | 700 129 | 2190 |
| quarta, 28/10/2026 | 702 248 | 2119 |
| quinta, 29/10/2026 | 704 206 | 1958 |
| sexta, 30/10/2026 | 707 045 | 2839 |
| sábado, 31/10/2026 | 712 271 | 5226 |
| domingo, 01/11/2026 | 717 506 | 5235 |
| segunda, 02/11/2026 | 720 484 | 2978 |
| terça, 03/11/2026 | 722 849 | 2365 |
| quarta, 04/11/2026 | 724 658 | 1809 |
| quinta, 05/11/2026 | 726 463 | 1805 |
| sexta, 06/11/2026 | 728 982 | 2519 |
| sábado, 07/11/2026 | 734 771 | 5789 |
| domingo, 08/11/2026 | 740 400 | 5629 |
| segunda, 09/11/2026 | 743 492 | 3092 |
Valores mensais
| Mês | Total | Variação |
|---|---|---|
| 12/2024 | 214 | – |
| 01/2025 | 432 | 218 |
| 02/2025 | 673 | 241 |
| 03/2025 | 934 | 261 |
| 04/2025 | 1226 | 292 |
| 05/2025 | 1592 | 366 |
| 06/2025 | 1802 | 210 |
| 07/2025 | 1911 | 109 |
| 08/2025 | 2249 | 338 |
| 09/2025 | 2489 | 240 |
| 10/2025 | 2703 | 214 |
| 11/2025 | 3030 | 327 |
| 12/2025 | 17 162 | 14 132 |
| 01/2026 | 32 091 | 14 929 |
| 02/2026 | 52 790 | 20 699 |
| 03/2026 | 91 226 | 38 436 |
| 04/2026 | 139 384 | 48 158 |
| 05/2026 | 212 948 | 73 564 |
| 06/2026 | 297 304 | 84 356 |
| 07/2026 | 363 443 | 66 139 |
| 08/2026 | 463 888 | 100 445 |
| 09/2026 | 601 647 | 137 759 |
| 10/2026 | 712 271 | 110 624 |