EventPics user statistics
Daily and monthly views of user growth and totals.
Current total: 572,617 users
Today: +1,801 users
Latest update: 09/24/2026
New users per day (last 90 days)
Total users per day (last 90 days)
New users per month
Total users per month
Raw data
Daily values
| Date | Total | Change |
|---|---|---|
| Sat, 06/27/2026 | 288,598 | 5,501 |
| Sun, 06/28/2026 | 293,135 | 4,537 |
| Mon, 06/29/2026 | 295,688 | 2,553 |
| Tue, 06/30/2026 | 297,304 | 1,616 |
| Wed, 07/01/2026 | 298,642 | 1,338 |
| Thu, 07/02/2026 | 299,960 | 1,318 |
| Fri, 07/03/2026 | 302,294 | 2,334 |
| Sat, 07/04/2026 | 306,620 | 4,326 |
| Sun, 07/05/2026 | 310,309 | 3,689 |
| Mon, 07/06/2026 | 312,670 | 2,361 |
| Tue, 07/07/2026 | 314,261 | 1,591 |
| Wed, 07/08/2026 | 315,705 | 1,444 |
| Thu, 07/09/2026 | 316,942 | 1,237 |
| Fri, 07/10/2026 | 318,507 | 1,565 |
| Sat, 07/11/2026 | 322,488 | 3,981 |
| Sun, 07/12/2026 | 325,820 | 3,332 |
| Mon, 07/13/2026 | 327,879 | 2,059 |
| Tue, 07/14/2026 | 329,419 | 1,540 |
| Wed, 07/15/2026 | 331,123 | 1,704 |
| Thu, 07/16/2026 | 332,437 | 1,314 |
| Fri, 07/17/2026 | 334,201 | 1,764 |
| Sat, 07/18/2026 | 338,027 | 3,826 |
| Sun, 07/19/2026 | 341,026 | 2,999 |
| Mon, 07/20/2026 | 342,683 | 1,657 |
| Tue, 07/21/2026 | 344,226 | 1,543 |
| Wed, 07/22/2026 | 345,598 | 1,372 |
| Thu, 07/23/2026 | 346,952 | 1,354 |
| Fri, 07/24/2026 | 348,756 | 1,804 |
| Sat, 07/25/2026 | 352,450 | 3,694 |
| Sun, 07/26/2026 | 355,523 | 3,073 |
| Mon, 07/27/2026 | 357,450 | 1,927 |
| Tue, 07/28/2026 | 358,947 | 1,497 |
| Wed, 07/29/2026 | 360,382 | 1,435 |
| Thu, 07/30/2026 | 361,683 | 1,301 |
| Fri, 07/31/2026 | 363,443 | 1,760 |
| Sat, 08/01/2026 | 367,206 | 3,763 |
| Sun, 08/02/2026 | 370,523 | 3,317 |
| Mon, 08/03/2026 | 372,574 | 2,051 |
| Tue, 08/04/2026 | 374,134 | 1,560 |
| Wed, 08/05/2026 | 375,510 | 1,376 |
| Thu, 08/06/2026 | 376,793 | 1,283 |
| Fri, 08/07/2026 | 378,552 | 1,759 |
| Sat, 08/08/2026 | 383,209 | 4,657 |
| Sun, 08/09/2026 | 386,993 | 3,784 |
| Mon, 08/10/2026 | 389,471 | 2,478 |
| Tue, 08/11/2026 | 391,196 | 1,725 |
| Wed, 08/12/2026 | 392,691 | 1,495 |
| Thu, 08/13/2026 | 394,635 | 1,944 |
| Fri, 08/14/2026 | 396,746 | 2,111 |
| Sat, 08/15/2026 | 401,237 | 4,491 |
| Sun, 08/16/2026 | 405,203 | 3,966 |
| Mon, 08/17/2026 | 407,998 | 2,795 |
| Tue, 08/18/2026 | 410,322 | 2,324 |
| Wed, 08/19/2026 | 412,184 | 1,862 |
| Thu, 08/20/2026 | 414,035 | 1,851 |
| Fri, 08/21/2026 | 416,856 | 2,821 |
| Sat, 08/22/2026 | 423,554 | 6,698 |
| Sun, 08/23/2026 | 430,002 | 6,448 |
| Mon, 08/24/2026 | 433,479 | 3,477 |
| Tue, 08/25/2026 | 436,041 | 2,562 |
| Wed, 08/26/2026 | 438,121 | 2,080 |
| Thu, 08/27/2026 | 441,095 | 2,974 |
| Fri, 08/28/2026 | 444,907 | 3,812 |
| Sat, 08/29/2026 | 452,704 | 7,797 |
| Sun, 08/30/2026 | 459,897 | 7,193 |
| Mon, 08/31/2026 | 463,888 | 3,991 |
| Tue, 09/01/2026 | 466,836 | 2,948 |
| Wed, 09/02/2026 | 469,123 | 2,287 |
| Thu, 09/03/2026 | 471,519 | 2,396 |
| Fri, 09/04/2026 | 475,233 | 3,714 |
| Sat, 09/05/2026 | 485,309 | 10,076 |
| Sun, 09/06/2026 | 492,391 | 7,082 |
| Mon, 09/07/2026 | 497,060 | 4,669 |
| Tue, 09/08/2026 | 500,231 | 3,171 |
| Wed, 09/09/2026 | 503,025 | 2,794 |
| Thu, 09/10/2026 | 505,380 | 2,355 |
| Fri, 09/11/2026 | 509,080 | 3,700 |
| Sat, 09/12/2026 | 517,936 | 8,856 |
| Sun, 09/13/2026 | 524,699 | 6,763 |
| Mon, 09/14/2026 | 528,908 | 4,209 |
| Tue, 09/15/2026 | 531,799 | 2,891 |
| Wed, 09/16/2026 | 534,398 | 2,599 |
| Thu, 09/17/2026 | 536,964 | 2,566 |
| Fri, 09/18/2026 | 540,782 | 3,818 |
| Sat, 09/19/2026 | 550,165 | 9,383 |
| Sun, 09/20/2026 | 558,302 | 8,137 |
| Mon, 09/21/2026 | 562,767 | 4,465 |
| Tue, 09/22/2026 | 565,981 | 3,214 |
| Wed, 09/23/2026 | 568,253 | 2,272 |
| Thu, 09/24/2026 | 570,816 | 2,563 |
Monthly values
| Month | Total | Change |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 214 | – |
| Jan 2025 | 432 | 218 |
| Feb 2025 | 673 | 241 |
| Mar 2025 | 934 | 261 |
| Apr 2025 | 1,226 | 292 |
| May 2025 | 1,592 | 366 |
| Jun 2025 | 1,802 | 210 |
| Jul 2025 | 1,911 | 109 |
| Aug 2025 | 2,249 | 338 |
| Sep 2025 | 2,489 | 240 |
| Oct 2025 | 2,703 | 214 |
| Nov 2025 | 3,030 | 327 |
| Dec 2025 | 17,162 | 14,132 |
| Jan 2026 | 32,091 | 14,929 |
| Feb 2026 | 52,790 | 20,699 |
| Mar 2026 | 91,226 | 38,436 |
| Apr 2026 | 139,384 | 48,158 |
| May 2026 | 212,948 | 73,564 |
| Jun 2026 | 297,304 | 84,356 |
| Jul 2026 | 363,443 | 66,139 |
| Aug 2026 | 463,888 | 100,445 |