EventPics Nutzerzahlen
Hier siehst du die Entwicklung der Nutzerzahlen als Tages- und Monatsansicht.
Aktueller Stand: 743.803 Nutzer
Heute: +311 Nutzer
Letzter Stand: 09.11.2026
Neue Nutzer pro Tag (letzte 90 Tage)
Gesamtnutzer pro Tag (letzte 90 Tage)
Neue Nutzer pro Monat
Gesamtnutzer pro Monat
Rohdaten
Tageswerte
| Datum | Gesamt | Änderung |
|---|---|---|
| Mi., 12.08.2026 | 392.691 | 1.495 |
| Do., 13.08.2026 | 394.635 | 1.944 |
| Fr., 14.08.2026 | 396.746 | 2.111 |
| Sa., 15.08.2026 | 401.237 | 4.491 |
| So., 16.08.2026 | 405.203 | 3.966 |
| Mo., 17.08.2026 | 407.998 | 2.795 |
| Di., 18.08.2026 | 410.322 | 2.324 |
| Mi., 19.08.2026 | 412.184 | 1.862 |
| Do., 20.08.2026 | 414.035 | 1.851 |
| Fr., 21.08.2026 | 416.856 | 2.821 |
| Sa., 22.08.2026 | 423.554 | 6.698 |
| So., 23.08.2026 | 430.002 | 6.448 |
| Mo., 24.08.2026 | 433.479 | 3.477 |
| Di., 25.08.2026 | 436.041 | 2.562 |
| Mi., 26.08.2026 | 438.121 | 2.080 |
| Do., 27.08.2026 | 441.095 | 2.974 |
| Fr., 28.08.2026 | 444.907 | 3.812 |
| Sa., 29.08.2026 | 452.704 | 7.797 |
| So., 30.08.2026 | 459.897 | 7.193 |
| Mo., 31.08.2026 | 463.888 | 3.991 |
| Di., 01.09.2026 | 466.836 | 2.948 |
| Mi., 02.09.2026 | 469.123 | 2.287 |
| Do., 03.09.2026 | 471.519 | 2.396 |
| Fr., 04.09.2026 | 475.233 | 3.714 |
| Sa., 05.09.2026 | 485.309 | 10.076 |
| So., 06.09.2026 | 492.391 | 7.082 |
| Mo., 07.09.2026 | 497.060 | 4.669 |
| Di., 08.09.2026 | 500.231 | 3.171 |
| Mi., 09.09.2026 | 503.025 | 2.794 |
| Do., 10.09.2026 | 505.380 | 2.355 |
| Fr., 11.09.2026 | 509.080 | 3.700 |
| Sa., 12.09.2026 | 517.936 | 8.856 |
| So., 13.09.2026 | 524.699 | 6.763 |
| Mo., 14.09.2026 | 528.908 | 4.209 |
| Di., 15.09.2026 | 531.799 | 2.891 |
| Mi., 16.09.2026 | 534.398 | 2.599 |
| Do., 17.09.2026 | 536.964 | 2.566 |
| Fr., 18.09.2026 | 540.782 | 3.818 |
| Sa., 19.09.2026 | 550.165 | 9.383 |
| So., 20.09.2026 | 558.302 | 8.137 |
| Mo., 21.09.2026 | 562.767 | 4.465 |
| Di., 22.09.2026 | 565.981 | 3.214 |
| Mi., 23.09.2026 | 568.253 | 2.272 |
| Do., 24.09.2026 | 570.816 | 2.563 |
| Fr., 25.09.2026 | 574.501 | 3.685 |
| Sa., 26.09.2026 | 583.289 | 8.788 |
| So., 27.09.2026 | 591.290 | 8.001 |
| Mo., 28.09.2026 | 596.037 | 4.747 |
| Di., 29.09.2026 | 598.998 | 2.961 |
| Mi., 30.09.2026 | 601.647 | 2.649 |
| Do., 01.10.2026 | 604.252 | 2.605 |
| Fr., 02.10.2026 | 607.540 | 3.288 |
| Sa., 03.10.2026 | 613.983 | 6.443 |
| So., 04.10.2026 | 619.542 | 5.559 |
| Mo., 05.10.2026 | 623.172 | 3.630 |
| Di., 06.10.2026 | 625.875 | 2.703 |
| Mi., 07.10.2026 | 628.129 | 2.254 |
| Do., 08.10.2026 | 630.220 | 2.091 |
| Fr., 09.10.2026 | 633.133 | 2.913 |
| Sa., 10.10.2026 | 640.469 | 7.336 |
| So., 11.10.2026 | 646.614 | 6.145 |
| Mo., 12.10.2026 | 650.299 | 3.685 |
| Di., 13.10.2026 | 652.738 | 2.439 |
| Mi., 14.10.2026 | 654.638 | 1.900 |
| Do., 15.10.2026 | 656.658 | 2.020 |
| Fr., 16.10.2026 | 659.411 | 2.753 |
| Sa., 17.10.2026 | 665.647 | 6.236 |
| So., 18.10.2026 | 671.252 | 5.605 |
| Mo., 19.10.2026 | 674.466 | 3.214 |
| Di., 20.10.2026 | 676.316 | 1.850 |
| Mi., 21.10.2026 | 678.206 | 1.890 |
| Do., 22.10.2026 | 680.234 | 2.028 |
| Fr., 23.10.2026 | 682.620 | 2.386 |
| Sa., 24.10.2026 | 689.087 | 6.467 |
| So., 25.10.2026 | 694.915 | 5.828 |
| Mo., 26.10.2026 | 697.939 | 3.024 |
| Di., 27.10.2026 | 700.129 | 2.190 |
| Mi., 28.10.2026 | 702.248 | 2.119 |
| Do., 29.10.2026 | 704.206 | 1.958 |
| Fr., 30.10.2026 | 707.045 | 2.839 |
| Sa., 31.10.2026 | 712.271 | 5.226 |
| So., 01.11.2026 | 717.506 | 5.235 |
| Mo., 02.11.2026 | 720.484 | 2.978 |
| Di., 03.11.2026 | 722.849 | 2.365 |
| Mi., 04.11.2026 | 724.658 | 1.809 |
| Do., 05.11.2026 | 726.463 | 1.805 |
| Fr., 06.11.2026 | 728.982 | 2.519 |
| Sa., 07.11.2026 | 734.771 | 5.789 |
| So., 08.11.2026 | 740.400 | 5.629 |
| Mo., 09.11.2026 | 743.492 | 3.092 |
Monatswerte
| Monat | Gesamt | Änderung |
|---|---|---|
| Dez. 2024 | 214 | – |
| Jan. 2025 | 432 | 218 |
| Feb. 2025 | 673 | 241 |
| März 2025 | 934 | 261 |
| Apr. 2025 | 1.226 | 292 |
| Mai 2025 | 1.592 | 366 |
| Juni 2025 | 1.802 | 210 |
| Juli 2025 | 1.911 | 109 |
| Aug. 2025 | 2.249 | 338 |
| Sept. 2025 | 2.489 | 240 |
| Okt. 2025 | 2.703 | 214 |
| Nov. 2025 | 3.030 | 327 |
| Dez. 2025 | 17.162 | 14.132 |
| Jan. 2026 | 32.091 | 14.929 |
| Feb. 2026 | 52.790 | 20.699 |
| März 2026 | 91.226 | 38.436 |
| Apr. 2026 | 139.384 | 48.158 |
| Mai 2026 | 212.948 | 73.564 |
| Juni 2026 | 297.304 | 84.356 |
| Juli 2026 | 363.443 | 66.139 |
| Aug. 2026 | 463.888 | 100.445 |
| Sept. 2026 | 601.647 | 137.759 |
| Okt. 2026 | 712.271 | 110.624 |