EventPics Nutzerzahlen
Hier siehst du die Entwicklung der Nutzerzahlen als Tages- und Monatsansicht.
Aktueller Stand: 571.150 Nutzer
Heute: +334 Nutzer
Letzter Stand: 24.09.2026
Neue Nutzer pro Tag (letzte 90 Tage)
Gesamtnutzer pro Tag (letzte 90 Tage)
Neue Nutzer pro Monat
Gesamtnutzer pro Monat
Rohdaten
Tageswerte
| Datum | Gesamt | Änderung |
|---|---|---|
| Sa., 27.06.2026 | 288.598 | 5.501 |
| So., 28.06.2026 | 293.135 | 4.537 |
| Mo., 29.06.2026 | 295.688 | 2.553 |
| Di., 30.06.2026 | 297.304 | 1.616 |
| Mi., 01.07.2026 | 298.642 | 1.338 |
| Do., 02.07.2026 | 299.960 | 1.318 |
| Fr., 03.07.2026 | 302.294 | 2.334 |
| Sa., 04.07.2026 | 306.620 | 4.326 |
| So., 05.07.2026 | 310.309 | 3.689 |
| Mo., 06.07.2026 | 312.670 | 2.361 |
| Di., 07.07.2026 | 314.261 | 1.591 |
| Mi., 08.07.2026 | 315.705 | 1.444 |
| Do., 09.07.2026 | 316.942 | 1.237 |
| Fr., 10.07.2026 | 318.507 | 1.565 |
| Sa., 11.07.2026 | 322.488 | 3.981 |
| So., 12.07.2026 | 325.820 | 3.332 |
| Mo., 13.07.2026 | 327.879 | 2.059 |
| Di., 14.07.2026 | 329.419 | 1.540 |
| Mi., 15.07.2026 | 331.123 | 1.704 |
| Do., 16.07.2026 | 332.437 | 1.314 |
| Fr., 17.07.2026 | 334.201 | 1.764 |
| Sa., 18.07.2026 | 338.027 | 3.826 |
| So., 19.07.2026 | 341.026 | 2.999 |
| Mo., 20.07.2026 | 342.683 | 1.657 |
| Di., 21.07.2026 | 344.226 | 1.543 |
| Mi., 22.07.2026 | 345.598 | 1.372 |
| Do., 23.07.2026 | 346.952 | 1.354 |
| Fr., 24.07.2026 | 348.756 | 1.804 |
| Sa., 25.07.2026 | 352.450 | 3.694 |
| So., 26.07.2026 | 355.523 | 3.073 |
| Mo., 27.07.2026 | 357.450 | 1.927 |
| Di., 28.07.2026 | 358.947 | 1.497 |
| Mi., 29.07.2026 | 360.382 | 1.435 |
| Do., 30.07.2026 | 361.683 | 1.301 |
| Fr., 31.07.2026 | 363.443 | 1.760 |
| Sa., 01.08.2026 | 367.206 | 3.763 |
| So., 02.08.2026 | 370.523 | 3.317 |
| Mo., 03.08.2026 | 372.574 | 2.051 |
| Di., 04.08.2026 | 374.134 | 1.560 |
| Mi., 05.08.2026 | 375.510 | 1.376 |
| Do., 06.08.2026 | 376.793 | 1.283 |
| Fr., 07.08.2026 | 378.552 | 1.759 |
| Sa., 08.08.2026 | 383.209 | 4.657 |
| So., 09.08.2026 | 386.993 | 3.784 |
| Mo., 10.08.2026 | 389.471 | 2.478 |
| Di., 11.08.2026 | 391.196 | 1.725 |
| Mi., 12.08.2026 | 392.691 | 1.495 |
| Do., 13.08.2026 | 394.635 | 1.944 |
| Fr., 14.08.2026 | 396.746 | 2.111 |
| Sa., 15.08.2026 | 401.237 | 4.491 |
| So., 16.08.2026 | 405.203 | 3.966 |
| Mo., 17.08.2026 | 407.998 | 2.795 |
| Di., 18.08.2026 | 410.322 | 2.324 |
| Mi., 19.08.2026 | 412.184 | 1.862 |
| Do., 20.08.2026 | 414.035 | 1.851 |
| Fr., 21.08.2026 | 416.856 | 2.821 |
| Sa., 22.08.2026 | 423.554 | 6.698 |
| So., 23.08.2026 | 430.002 | 6.448 |
| Mo., 24.08.2026 | 433.479 | 3.477 |
| Di., 25.08.2026 | 436.041 | 2.562 |
| Mi., 26.08.2026 | 438.121 | 2.080 |
| Do., 27.08.2026 | 441.095 | 2.974 |
| Fr., 28.08.2026 | 444.907 | 3.812 |
| Sa., 29.08.2026 | 452.704 | 7.797 |
| So., 30.08.2026 | 459.897 | 7.193 |
| Mo., 31.08.2026 | 463.888 | 3.991 |
| Di., 01.09.2026 | 466.836 | 2.948 |
| Mi., 02.09.2026 | 469.123 | 2.287 |
| Do., 03.09.2026 | 471.519 | 2.396 |
| Fr., 04.09.2026 | 475.233 | 3.714 |
| Sa., 05.09.2026 | 485.309 | 10.076 |
| So., 06.09.2026 | 492.391 | 7.082 |
| Mo., 07.09.2026 | 497.060 | 4.669 |
| Di., 08.09.2026 | 500.231 | 3.171 |
| Mi., 09.09.2026 | 503.025 | 2.794 |
| Do., 10.09.2026 | 505.380 | 2.355 |
| Fr., 11.09.2026 | 509.080 | 3.700 |
| Sa., 12.09.2026 | 517.936 | 8.856 |
| So., 13.09.2026 | 524.699 | 6.763 |
| Mo., 14.09.2026 | 528.908 | 4.209 |
| Di., 15.09.2026 | 531.799 | 2.891 |
| Mi., 16.09.2026 | 534.398 | 2.599 |
| Do., 17.09.2026 | 536.964 | 2.566 |
| Fr., 18.09.2026 | 540.782 | 3.818 |
| Sa., 19.09.2026 | 550.165 | 9.383 |
| So., 20.09.2026 | 558.302 | 8.137 |
| Mo., 21.09.2026 | 562.767 | 4.465 |
| Di., 22.09.2026 | 565.981 | 3.214 |
| Mi., 23.09.2026 | 568.253 | 2.272 |
| Do., 24.09.2026 | 570.816 | 2.563 |
Monatswerte
| Monat | Gesamt | Änderung |
|---|---|---|
| Dez. 2024 | 214 | – |
| Jan. 2025 | 432 | 218 |
| Feb. 2025 | 673 | 241 |
| März 2025 | 934 | 261 |
| Apr. 2025 | 1.226 | 292 |
| Mai 2025 | 1.592 | 366 |
| Juni 2025 | 1.802 | 210 |
| Juli 2025 | 1.911 | 109 |
| Aug. 2025 | 2.249 | 338 |
| Sept. 2025 | 2.489 | 240 |
| Okt. 2025 | 2.703 | 214 |
| Nov. 2025 | 3.030 | 327 |
| Dez. 2025 | 17.162 | 14.132 |
| Jan. 2026 | 32.091 | 14.929 |
| Feb. 2026 | 52.790 | 20.699 |
| März 2026 | 91.226 | 38.436 |
| Apr. 2026 | 139.384 | 48.158 |
| Mai 2026 | 212.948 | 73.564 |
| Juni 2026 | 297.304 | 84.356 |
| Juli 2026 | 363.443 | 66.139 |
| Aug. 2026 | 463.888 | 100.445 |