Statistiques des utilisateurs EventPics
Vues quotidiennes et mensuelles de la croissance et des totaux d'utilisateurs.
Total actuel : 572 625 utilisateurs
Aujourd'hui: +1 809 utilisateurs
Dernière mise à jour : 24/09/2026
Nouveaux utilisateurs par jour (90 derniers jours)
Total des utilisateurs par jour (90 derniers jours)
Nouveaux utilisateurs par mois
Total des utilisateurs par mois
Données brutes
Valeurs quotidiennes
| Date | Total | Variation |
|---|---|---|
| sam. 27/06/2026 | 288 598 | 5 501 |
| dim. 28/06/2026 | 293 135 | 4 537 |
| lun. 29/06/2026 | 295 688 | 2 553 |
| mar. 30/06/2026 | 297 304 | 1 616 |
| mer. 01/07/2026 | 298 642 | 1 338 |
| jeu. 02/07/2026 | 299 960 | 1 318 |
| ven. 03/07/2026 | 302 294 | 2 334 |
| sam. 04/07/2026 | 306 620 | 4 326 |
| dim. 05/07/2026 | 310 309 | 3 689 |
| lun. 06/07/2026 | 312 670 | 2 361 |
| mar. 07/07/2026 | 314 261 | 1 591 |
| mer. 08/07/2026 | 315 705 | 1 444 |
| jeu. 09/07/2026 | 316 942 | 1 237 |
| ven. 10/07/2026 | 318 507 | 1 565 |
| sam. 11/07/2026 | 322 488 | 3 981 |
| dim. 12/07/2026 | 325 820 | 3 332 |
| lun. 13/07/2026 | 327 879 | 2 059 |
| mar. 14/07/2026 | 329 419 | 1 540 |
| mer. 15/07/2026 | 331 123 | 1 704 |
| jeu. 16/07/2026 | 332 437 | 1 314 |
| ven. 17/07/2026 | 334 201 | 1 764 |
| sam. 18/07/2026 | 338 027 | 3 826 |
| dim. 19/07/2026 | 341 026 | 2 999 |
| lun. 20/07/2026 | 342 683 | 1 657 |
| mar. 21/07/2026 | 344 226 | 1 543 |
| mer. 22/07/2026 | 345 598 | 1 372 |
| jeu. 23/07/2026 | 346 952 | 1 354 |
| ven. 24/07/2026 | 348 756 | 1 804 |
| sam. 25/07/2026 | 352 450 | 3 694 |
| dim. 26/07/2026 | 355 523 | 3 073 |
| lun. 27/07/2026 | 357 450 | 1 927 |
| mar. 28/07/2026 | 358 947 | 1 497 |
| mer. 29/07/2026 | 360 382 | 1 435 |
| jeu. 30/07/2026 | 361 683 | 1 301 |
| ven. 31/07/2026 | 363 443 | 1 760 |
| sam. 01/08/2026 | 367 206 | 3 763 |
| dim. 02/08/2026 | 370 523 | 3 317 |
| lun. 03/08/2026 | 372 574 | 2 051 |
| mar. 04/08/2026 | 374 134 | 1 560 |
| mer. 05/08/2026 | 375 510 | 1 376 |
| jeu. 06/08/2026 | 376 793 | 1 283 |
| ven. 07/08/2026 | 378 552 | 1 759 |
| sam. 08/08/2026 | 383 209 | 4 657 |
| dim. 09/08/2026 | 386 993 | 3 784 |
| lun. 10/08/2026 | 389 471 | 2 478 |
| mar. 11/08/2026 | 391 196 | 1 725 |
| mer. 12/08/2026 | 392 691 | 1 495 |
| jeu. 13/08/2026 | 394 635 | 1 944 |
| ven. 14/08/2026 | 396 746 | 2 111 |
| sam. 15/08/2026 | 401 237 | 4 491 |
| dim. 16/08/2026 | 405 203 | 3 966 |
| lun. 17/08/2026 | 407 998 | 2 795 |
| mar. 18/08/2026 | 410 322 | 2 324 |
| mer. 19/08/2026 | 412 184 | 1 862 |
| jeu. 20/08/2026 | 414 035 | 1 851 |
| ven. 21/08/2026 | 416 856 | 2 821 |
| sam. 22/08/2026 | 423 554 | 6 698 |
| dim. 23/08/2026 | 430 002 | 6 448 |
| lun. 24/08/2026 | 433 479 | 3 477 |
| mar. 25/08/2026 | 436 041 | 2 562 |
| mer. 26/08/2026 | 438 121 | 2 080 |
| jeu. 27/08/2026 | 441 095 | 2 974 |
| ven. 28/08/2026 | 444 907 | 3 812 |
| sam. 29/08/2026 | 452 704 | 7 797 |
| dim. 30/08/2026 | 459 897 | 7 193 |
| lun. 31/08/2026 | 463 888 | 3 991 |
| mar. 01/09/2026 | 466 836 | 2 948 |
| mer. 02/09/2026 | 469 123 | 2 287 |
| jeu. 03/09/2026 | 471 519 | 2 396 |
| ven. 04/09/2026 | 475 233 | 3 714 |
| sam. 05/09/2026 | 485 309 | 10 076 |
| dim. 06/09/2026 | 492 391 | 7 082 |
| lun. 07/09/2026 | 497 060 | 4 669 |
| mar. 08/09/2026 | 500 231 | 3 171 |
| mer. 09/09/2026 | 503 025 | 2 794 |
| jeu. 10/09/2026 | 505 380 | 2 355 |
| ven. 11/09/2026 | 509 080 | 3 700 |
| sam. 12/09/2026 | 517 936 | 8 856 |
| dim. 13/09/2026 | 524 699 | 6 763 |
| lun. 14/09/2026 | 528 908 | 4 209 |
| mar. 15/09/2026 | 531 799 | 2 891 |
| mer. 16/09/2026 | 534 398 | 2 599 |
| jeu. 17/09/2026 | 536 964 | 2 566 |
| ven. 18/09/2026 | 540 782 | 3 818 |
| sam. 19/09/2026 | 550 165 | 9 383 |
| dim. 20/09/2026 | 558 302 | 8 137 |
| lun. 21/09/2026 | 562 767 | 4 465 |
| mar. 22/09/2026 | 565 981 | 3 214 |
| mer. 23/09/2026 | 568 253 | 2 272 |
| jeu. 24/09/2026 | 570 816 | 2 563 |
Valeurs mensuelles
| Mois | Total | Variation |
|---|---|---|
| déc. 2024 | 214 | – |
| janv. 2025 | 432 | 218 |
| févr. 2025 | 673 | 241 |
| mars 2025 | 934 | 261 |
| avr. 2025 | 1 226 | 292 |
| mai 2025 | 1 592 | 366 |
| juin 2025 | 1 802 | 210 |
| juil. 2025 | 1 911 | 109 |
| août 2025 | 2 249 | 338 |
| sept. 2025 | 2 489 | 240 |
| oct. 2025 | 2 703 | 214 |
| nov. 2025 | 3 030 | 327 |
| déc. 2025 | 17 162 | 14 132 |
| janv. 2026 | 32 091 | 14 929 |
| févr. 2026 | 52 790 | 20 699 |
| mars 2026 | 91 226 | 38 436 |
| avr. 2026 | 139 384 | 48 158 |
| mai 2026 | 212 948 | 73 564 |
| juin 2026 | 297 304 | 84 356 |
| juil. 2026 | 363 443 | 66 139 |
| août 2026 | 463 888 | 100 445 |