Estadísticas de eventos de EventPics
Tendencias y totales diarios y mensuales de creación de eventos.
Total actual: 34.208 eventos
Hoy: +131 eventos
Última actualización: 24/09/2026
Nuevos eventos por día (últimos 90 días)
Total de eventos por día (últimos 90 días)
Nuevos eventos por mes
Total de eventos por mes
Datos sin procesar
Valores diarios
| Fecha | Total | Cambio |
|---|---|---|
| sáb, 27/06/2026 | 20.340 | 116 |
| dom, 28/06/2026 | 20.464 | 124 |
| lun, 29/06/2026 | 20.569 | 105 |
| mar, 30/06/2026 | 20.682 | 113 |
| mié, 01/07/2026 | 20.793 | 111 |
| jue, 02/07/2026 | 20.894 | 101 |
| vie, 03/07/2026 | 20.995 | 101 |
| sáb, 04/07/2026 | 21.091 | 96 |
| dom, 05/07/2026 | 21.199 | 108 |
| lun, 06/07/2026 | 21.301 | 102 |
| mar, 07/07/2026 | 21.401 | 100 |
| mié, 08/07/2026 | 21.502 | 101 |
| jue, 09/07/2026 | 21.576 | 74 |
| vie, 10/07/2026 | 21.656 | 80 |
| sáb, 11/07/2026 | 21.731 | 75 |
| dom, 12/07/2026 | 21.831 | 100 |
| lun, 13/07/2026 | 21.908 | 77 |
| mar, 14/07/2026 | 22.001 | 93 |
| mié, 15/07/2026 | 22.103 | 102 |
| jue, 16/07/2026 | 22.196 | 93 |
| vie, 17/07/2026 | 22.296 | 100 |
| sáb, 18/07/2026 | 22.379 | 83 |
| dom, 19/07/2026 | 22.475 | 96 |
| lun, 20/07/2026 | 22.563 | 88 |
| mar, 21/07/2026 | 22.661 | 98 |
| mié, 22/07/2026 | 22.773 | 112 |
| jue, 23/07/2026 | 22.866 | 93 |
| vie, 24/07/2026 | 22.972 | 106 |
| sáb, 25/07/2026 | 23.058 | 86 |
| dom, 26/07/2026 | 23.163 | 105 |
| lun, 27/07/2026 | 23.255 | 92 |
| mar, 28/07/2026 | 23.350 | 95 |
| mié, 29/07/2026 | 23.451 | 101 |
| jue, 30/07/2026 | 23.550 | 99 |
| vie, 31/07/2026 | 23.666 | 116 |
| sáb, 01/08/2026 | 23.747 | 81 |
| dom, 02/08/2026 | 23.843 | 96 |
| lun, 03/08/2026 | 23.929 | 86 |
| mar, 04/08/2026 | 24.047 | 118 |
| mié, 05/08/2026 | 24.155 | 108 |
| jue, 06/08/2026 | 24.263 | 108 |
| vie, 07/08/2026 | 24.401 | 138 |
| sáb, 08/08/2026 | 24.520 | 119 |
| dom, 09/08/2026 | 24.655 | 135 |
| lun, 10/08/2026 | 24.810 | 155 |
| mar, 11/08/2026 | 24.961 | 151 |
| mié, 12/08/2026 | 25.119 | 158 |
| jue, 13/08/2026 | 25.269 | 150 |
| vie, 14/08/2026 | 25.430 | 161 |
| sáb, 15/08/2026 | 25.573 | 143 |
| dom, 16/08/2026 | 25.742 | 169 |
| lun, 17/08/2026 | 25.941 | 199 |
| mar, 18/08/2026 | 26.142 | 201 |
| mié, 19/08/2026 | 26.299 | 157 |
| jue, 20/08/2026 | 26.472 | 173 |
| vie, 21/08/2026 | 26.639 | 167 |
| sáb, 22/08/2026 | 26.798 | 159 |
| dom, 23/08/2026 | 26.975 | 177 |
| lun, 24/08/2026 | 27.230 | 255 |
| mar, 25/08/2026 | 27.430 | 200 |
| mié, 26/08/2026 | 27.661 | 231 |
| jue, 27/08/2026 | 27.892 | 231 |
| vie, 28/08/2026 | 28.117 | 225 |
| sáb, 29/08/2026 | 28.313 | 196 |
| dom, 30/08/2026 | 28.551 | 238 |
| lun, 31/08/2026 | 28.811 | 260 |
| mar, 01/09/2026 | 28.998 | 187 |
| mié, 02/09/2026 | 29.211 | 213 |
| jue, 03/09/2026 | 29.454 | 243 |
| vie, 04/09/2026 | 29.706 | 252 |
| sáb, 05/09/2026 | 29.940 | 234 |
| dom, 06/09/2026 | 30.166 | 226 |
| lun, 07/09/2026 | 30.386 | 220 |
| mar, 08/09/2026 | 30.593 | 207 |
| mié, 09/09/2026 | 30.831 | 238 |
| jue, 10/09/2026 | 31.051 | 220 |
| vie, 11/09/2026 | 31.270 | 219 |
| sáb, 12/09/2026 | 31.495 | 225 |
| dom, 13/09/2026 | 31.731 | 236 |
| lun, 14/09/2026 | 31.921 | 190 |
| mar, 15/09/2026 | 32.153 | 232 |
| mié, 16/09/2026 | 32.382 | 229 |
| jue, 17/09/2026 | 32.605 | 223 |
| vie, 18/09/2026 | 32.810 | 205 |
| sáb, 19/09/2026 | 33.033 | 223 |
| dom, 20/09/2026 | 33.281 | 248 |
| lun, 21/09/2026 | 33.490 | 209 |
| mar, 22/09/2026 | 33.681 | 191 |
| mié, 23/09/2026 | 33.865 | 184 |
| jue, 24/09/2026 | 34.077 | 212 |
Valores mensuales
| Mes | Total | Cambio |
|---|---|---|
| dic 2024 | 58 | – |
| ene 2025 | 89 | 31 |
| feb 2025 | 109 | 20 |
| mar 2025 | 139 | 30 |
| abr 2025 | 177 | 38 |
| may 2025 | 201 | 24 |
| jun 2025 | 245 | 44 |
| jul 2025 | 288 | 43 |
| ago 2025 | 312 | 24 |
| sept 2025 | 355 | 43 |
| oct 2025 | 380 | 25 |
| nov 2025 | 410 | 30 |
| dic 2025 | 1480 | 1070 |
| ene 2026 | 2771 | 1291 |
| feb 2026 | 4682 | 1911 |
| mar 2026 | 8031 | 3349 |
| abr 2026 | 12.373 | 4342 |
| may 2026 | 16.540 | 4167 |
| jun 2026 | 20.682 | 4142 |
| jul 2026 | 23.666 | 2984 |
| ago 2026 | 28.811 | 5145 |