EventPics event statistics
Daily and monthly event creation trends and totals.
Current total: 41,983 events
Today: +31 events
Latest update: 11/09/2026
New events per day (last 90 days)
Total events per day (last 90 days)
New events per month
Total events per month
Raw data
Daily values
| Date | Total | Change |
|---|---|---|
| Wed, 08/12/2026 | 25,119 | 158 |
| Thu, 08/13/2026 | 25,269 | 150 |
| Fri, 08/14/2026 | 25,430 | 161 |
| Sat, 08/15/2026 | 25,573 | 143 |
| Sun, 08/16/2026 | 25,742 | 169 |
| Mon, 08/17/2026 | 25,941 | 199 |
| Tue, 08/18/2026 | 26,142 | 201 |
| Wed, 08/19/2026 | 26,299 | 157 |
| Thu, 08/20/2026 | 26,472 | 173 |
| Fri, 08/21/2026 | 26,639 | 167 |
| Sat, 08/22/2026 | 26,798 | 159 |
| Sun, 08/23/2026 | 26,975 | 177 |
| Mon, 08/24/2026 | 27,230 | 255 |
| Tue, 08/25/2026 | 27,430 | 200 |
| Wed, 08/26/2026 | 27,661 | 231 |
| Thu, 08/27/2026 | 27,892 | 231 |
| Fri, 08/28/2026 | 28,117 | 225 |
| Sat, 08/29/2026 | 28,313 | 196 |
| Sun, 08/30/2026 | 28,551 | 238 |
| Mon, 08/31/2026 | 28,811 | 260 |
| Tue, 09/01/2026 | 28,998 | 187 |
| Wed, 09/02/2026 | 29,211 | 213 |
| Thu, 09/03/2026 | 29,454 | 243 |
| Fri, 09/04/2026 | 29,706 | 252 |
| Sat, 09/05/2026 | 29,940 | 234 |
| Sun, 09/06/2026 | 30,166 | 226 |
| Mon, 09/07/2026 | 30,386 | 220 |
| Tue, 09/08/2026 | 30,593 | 207 |
| Wed, 09/09/2026 | 30,831 | 238 |
| Thu, 09/10/2026 | 31,051 | 220 |
| Fri, 09/11/2026 | 31,270 | 219 |
| Sat, 09/12/2026 | 31,495 | 225 |
| Sun, 09/13/2026 | 31,731 | 236 |
| Mon, 09/14/2026 | 31,921 | 190 |
| Tue, 09/15/2026 | 32,153 | 232 |
| Wed, 09/16/2026 | 32,382 | 229 |
| Thu, 09/17/2026 | 32,605 | 223 |
| Fri, 09/18/2026 | 32,810 | 205 |
| Sat, 09/19/2026 | 33,033 | 223 |
| Sun, 09/20/2026 | 33,281 | 248 |
| Mon, 09/21/2026 | 33,490 | 209 |
| Tue, 09/22/2026 | 33,681 | 191 |
| Wed, 09/23/2026 | 33,865 | 184 |
| Thu, 09/24/2026 | 34,077 | 212 |
| Fri, 09/25/2026 | 34,277 | 200 |
| Sat, 09/26/2026 | 34,484 | 207 |
| Sun, 09/27/2026 | 34,656 | 172 |
| Mon, 09/28/2026 | 34,827 | 171 |
| Tue, 09/29/2026 | 35,029 | 202 |
| Wed, 09/30/2026 | 35,228 | 199 |
| Thu, 10/01/2026 | 35,421 | 193 |
| Fri, 10/02/2026 | 35,588 | 167 |
| Sat, 10/03/2026 | 35,738 | 150 |
| Sun, 10/04/2026 | 35,901 | 163 |
| Mon, 10/05/2026 | 36,066 | 165 |
| Tue, 10/06/2026 | 36,234 | 168 |
| Wed, 10/07/2026 | 36,421 | 187 |
| Thu, 10/08/2026 | 36,610 | 189 |
| Fri, 10/09/2026 | 36,793 | 183 |
| Sat, 10/10/2026 | 36,976 | 183 |
| Sun, 10/11/2026 | 37,152 | 176 |
| Mon, 10/12/2026 | 37,325 | 173 |
| Tue, 10/13/2026 | 37,470 | 145 |
| Wed, 10/14/2026 | 37,620 | 150 |
| Thu, 10/15/2026 | 37,775 | 155 |
| Fri, 10/16/2026 | 37,953 | 178 |
| Sat, 10/17/2026 | 38,126 | 173 |
| Sun, 10/18/2026 | 38,295 | 169 |
| Mon, 10/19/2026 | 38,453 | 158 |
| Tue, 10/20/2026 | 38,604 | 151 |
| Wed, 10/21/2026 | 38,743 | 139 |
| Thu, 10/22/2026 | 38,901 | 158 |
| Fri, 10/23/2026 | 39,048 | 147 |
| Sat, 10/24/2026 | 39,228 | 180 |
| Sun, 10/25/2026 | 39,407 | 179 |
| Mon, 10/26/2026 | 39,590 | 183 |
| Tue, 10/27/2026 | 39,737 | 147 |
| Wed, 10/28/2026 | 39,901 | 164 |
| Thu, 10/29/2026 | 40,047 | 146 |
| Fri, 10/30/2026 | 40,213 | 166 |
| Sat, 10/31/2026 | 40,394 | 181 |
| Sun, 11/01/2026 | 40,551 | 157 |
| Mon, 11/02/2026 | 40,704 | 153 |
| Tue, 11/03/2026 | 40,871 | 167 |
| Wed, 11/04/2026 | 41,031 | 160 |
| Thu, 11/05/2026 | 41,225 | 194 |
| Fri, 11/06/2026 | 41,424 | 199 |
| Sat, 11/07/2026 | 41,589 | 165 |
| Sun, 11/08/2026 | 41,757 | 168 |
| Mon, 11/09/2026 | 41,952 | 195 |
Monthly values
| Month | Total | Change |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 58 | – |
| Jan 2025 | 89 | 31 |
| Feb 2025 | 109 | 20 |
| Mar 2025 | 139 | 30 |
| Apr 2025 | 177 | 38 |
| May 2025 | 201 | 24 |
| Jun 2025 | 245 | 44 |
| Jul 2025 | 288 | 43 |
| Aug 2025 | 312 | 24 |
| Sep 2025 | 355 | 43 |
| Oct 2025 | 380 | 25 |
| Nov 2025 | 410 | 30 |
| Dec 2025 | 1,480 | 1,070 |
| Jan 2026 | 2,771 | 1,291 |
| Feb 2026 | 4,682 | 1,911 |
| Mar 2026 | 8,031 | 3,349 |
| Apr 2026 | 12,373 | 4,342 |
| May 2026 | 16,540 | 4,167 |
| Jun 2026 | 20,682 | 4,142 |
| Jul 2026 | 23,666 | 2,984 |
| Aug 2026 | 28,811 | 5,145 |
| Sep 2026 | 35,228 | 6,417 |
| Oct 2026 | 40,394 | 5,166 |