Statistiques des événements EventPics
Tendances et totaux quotidiens et mensuels de création d'événements.
Total actuel : 34 114 événements
Aujourd'hui: +37 événements
Dernière mise à jour : 24/09/2026
Nouveaux événements par jour (90 derniers jours)
Total des événements par jour (90 derniers jours)
Nouveaux événements par mois
Total des événements par mois
Données brutes
Valeurs quotidiennes
| Date | Total | Variation |
|---|---|---|
| sam. 27/06/2026 | 20 340 | 116 |
| dim. 28/06/2026 | 20 464 | 124 |
| lun. 29/06/2026 | 20 569 | 105 |
| mar. 30/06/2026 | 20 682 | 113 |
| mer. 01/07/2026 | 20 793 | 111 |
| jeu. 02/07/2026 | 20 894 | 101 |
| ven. 03/07/2026 | 20 995 | 101 |
| sam. 04/07/2026 | 21 091 | 96 |
| dim. 05/07/2026 | 21 199 | 108 |
| lun. 06/07/2026 | 21 301 | 102 |
| mar. 07/07/2026 | 21 401 | 100 |
| mer. 08/07/2026 | 21 502 | 101 |
| jeu. 09/07/2026 | 21 576 | 74 |
| ven. 10/07/2026 | 21 656 | 80 |
| sam. 11/07/2026 | 21 731 | 75 |
| dim. 12/07/2026 | 21 831 | 100 |
| lun. 13/07/2026 | 21 908 | 77 |
| mar. 14/07/2026 | 22 001 | 93 |
| mer. 15/07/2026 | 22 103 | 102 |
| jeu. 16/07/2026 | 22 196 | 93 |
| ven. 17/07/2026 | 22 296 | 100 |
| sam. 18/07/2026 | 22 379 | 83 |
| dim. 19/07/2026 | 22 475 | 96 |
| lun. 20/07/2026 | 22 563 | 88 |
| mar. 21/07/2026 | 22 661 | 98 |
| mer. 22/07/2026 | 22 773 | 112 |
| jeu. 23/07/2026 | 22 866 | 93 |
| ven. 24/07/2026 | 22 972 | 106 |
| sam. 25/07/2026 | 23 058 | 86 |
| dim. 26/07/2026 | 23 163 | 105 |
| lun. 27/07/2026 | 23 255 | 92 |
| mar. 28/07/2026 | 23 350 | 95 |
| mer. 29/07/2026 | 23 451 | 101 |
| jeu. 30/07/2026 | 23 550 | 99 |
| ven. 31/07/2026 | 23 666 | 116 |
| sam. 01/08/2026 | 23 747 | 81 |
| dim. 02/08/2026 | 23 843 | 96 |
| lun. 03/08/2026 | 23 929 | 86 |
| mar. 04/08/2026 | 24 047 | 118 |
| mer. 05/08/2026 | 24 155 | 108 |
| jeu. 06/08/2026 | 24 263 | 108 |
| ven. 07/08/2026 | 24 401 | 138 |
| sam. 08/08/2026 | 24 520 | 119 |
| dim. 09/08/2026 | 24 655 | 135 |
| lun. 10/08/2026 | 24 810 | 155 |
| mar. 11/08/2026 | 24 961 | 151 |
| mer. 12/08/2026 | 25 119 | 158 |
| jeu. 13/08/2026 | 25 269 | 150 |
| ven. 14/08/2026 | 25 430 | 161 |
| sam. 15/08/2026 | 25 573 | 143 |
| dim. 16/08/2026 | 25 742 | 169 |
| lun. 17/08/2026 | 25 941 | 199 |
| mar. 18/08/2026 | 26 142 | 201 |
| mer. 19/08/2026 | 26 299 | 157 |
| jeu. 20/08/2026 | 26 472 | 173 |
| ven. 21/08/2026 | 26 639 | 167 |
| sam. 22/08/2026 | 26 798 | 159 |
| dim. 23/08/2026 | 26 975 | 177 |
| lun. 24/08/2026 | 27 230 | 255 |
| mar. 25/08/2026 | 27 430 | 200 |
| mer. 26/08/2026 | 27 661 | 231 |
| jeu. 27/08/2026 | 27 892 | 231 |
| ven. 28/08/2026 | 28 117 | 225 |
| sam. 29/08/2026 | 28 313 | 196 |
| dim. 30/08/2026 | 28 551 | 238 |
| lun. 31/08/2026 | 28 811 | 260 |
| mar. 01/09/2026 | 28 998 | 187 |
| mer. 02/09/2026 | 29 211 | 213 |
| jeu. 03/09/2026 | 29 454 | 243 |
| ven. 04/09/2026 | 29 706 | 252 |
| sam. 05/09/2026 | 29 940 | 234 |
| dim. 06/09/2026 | 30 166 | 226 |
| lun. 07/09/2026 | 30 386 | 220 |
| mar. 08/09/2026 | 30 593 | 207 |
| mer. 09/09/2026 | 30 831 | 238 |
| jeu. 10/09/2026 | 31 051 | 220 |
| ven. 11/09/2026 | 31 270 | 219 |
| sam. 12/09/2026 | 31 495 | 225 |
| dim. 13/09/2026 | 31 731 | 236 |
| lun. 14/09/2026 | 31 921 | 190 |
| mar. 15/09/2026 | 32 153 | 232 |
| mer. 16/09/2026 | 32 382 | 229 |
| jeu. 17/09/2026 | 32 605 | 223 |
| ven. 18/09/2026 | 32 810 | 205 |
| sam. 19/09/2026 | 33 033 | 223 |
| dim. 20/09/2026 | 33 281 | 248 |
| lun. 21/09/2026 | 33 490 | 209 |
| mar. 22/09/2026 | 33 681 | 191 |
| mer. 23/09/2026 | 33 865 | 184 |
| jeu. 24/09/2026 | 34 077 | 212 |
Valeurs mensuelles
| Mois | Total | Variation |
|---|---|---|
| déc. 2024 | 58 | – |
| janv. 2025 | 89 | 31 |
| févr. 2025 | 109 | 20 |
| mars 2025 | 139 | 30 |
| avr. 2025 | 177 | 38 |
| mai 2025 | 201 | 24 |
| juin 2025 | 245 | 44 |
| juil. 2025 | 288 | 43 |
| août 2025 | 312 | 24 |
| sept. 2025 | 355 | 43 |
| oct. 2025 | 380 | 25 |
| nov. 2025 | 410 | 30 |
| déc. 2025 | 1 480 | 1 070 |
| janv. 2026 | 2 771 | 1 291 |
| févr. 2026 | 4 682 | 1 911 |
| mars 2026 | 8 031 | 3 349 |
| avr. 2026 | 12 373 | 4 342 |
| mai 2026 | 16 540 | 4 167 |
| juin 2026 | 20 682 | 4 142 |
| juil. 2026 | 23 666 | 2 984 |
| août 2026 | 28 811 | 5 145 |