EventPics Eventzahlen
Hier siehst du die Entwicklung der Eventzahlen als Tages- und Monatsansicht.
Aktueller Stand: 34.114 Events
Heute: +37 Events
Letzter Stand: 24.09.2026
Neue Events pro Tag (letzte 90 Tage)
Gesamt-Events pro Tag (letzte 90 Tage)
Neue Events pro Monat
Gesamt-Events pro Monat
Rohdaten
Tageswerte
| Datum | Gesamt | Änderung |
|---|---|---|
| Sa., 27.06.2026 | 20.340 | 116 |
| So., 28.06.2026 | 20.464 | 124 |
| Mo., 29.06.2026 | 20.569 | 105 |
| Di., 30.06.2026 | 20.682 | 113 |
| Mi., 01.07.2026 | 20.793 | 111 |
| Do., 02.07.2026 | 20.894 | 101 |
| Fr., 03.07.2026 | 20.995 | 101 |
| Sa., 04.07.2026 | 21.091 | 96 |
| So., 05.07.2026 | 21.199 | 108 |
| Mo., 06.07.2026 | 21.301 | 102 |
| Di., 07.07.2026 | 21.401 | 100 |
| Mi., 08.07.2026 | 21.502 | 101 |
| Do., 09.07.2026 | 21.576 | 74 |
| Fr., 10.07.2026 | 21.656 | 80 |
| Sa., 11.07.2026 | 21.731 | 75 |
| So., 12.07.2026 | 21.831 | 100 |
| Mo., 13.07.2026 | 21.908 | 77 |
| Di., 14.07.2026 | 22.001 | 93 |
| Mi., 15.07.2026 | 22.103 | 102 |
| Do., 16.07.2026 | 22.196 | 93 |
| Fr., 17.07.2026 | 22.296 | 100 |
| Sa., 18.07.2026 | 22.379 | 83 |
| So., 19.07.2026 | 22.475 | 96 |
| Mo., 20.07.2026 | 22.563 | 88 |
| Di., 21.07.2026 | 22.661 | 98 |
| Mi., 22.07.2026 | 22.773 | 112 |
| Do., 23.07.2026 | 22.866 | 93 |
| Fr., 24.07.2026 | 22.972 | 106 |
| Sa., 25.07.2026 | 23.058 | 86 |
| So., 26.07.2026 | 23.163 | 105 |
| Mo., 27.07.2026 | 23.255 | 92 |
| Di., 28.07.2026 | 23.350 | 95 |
| Mi., 29.07.2026 | 23.451 | 101 |
| Do., 30.07.2026 | 23.550 | 99 |
| Fr., 31.07.2026 | 23.666 | 116 |
| Sa., 01.08.2026 | 23.747 | 81 |
| So., 02.08.2026 | 23.843 | 96 |
| Mo., 03.08.2026 | 23.929 | 86 |
| Di., 04.08.2026 | 24.047 | 118 |
| Mi., 05.08.2026 | 24.155 | 108 |
| Do., 06.08.2026 | 24.263 | 108 |
| Fr., 07.08.2026 | 24.401 | 138 |
| Sa., 08.08.2026 | 24.520 | 119 |
| So., 09.08.2026 | 24.655 | 135 |
| Mo., 10.08.2026 | 24.810 | 155 |
| Di., 11.08.2026 | 24.961 | 151 |
| Mi., 12.08.2026 | 25.119 | 158 |
| Do., 13.08.2026 | 25.269 | 150 |
| Fr., 14.08.2026 | 25.430 | 161 |
| Sa., 15.08.2026 | 25.573 | 143 |
| So., 16.08.2026 | 25.742 | 169 |
| Mo., 17.08.2026 | 25.941 | 199 |
| Di., 18.08.2026 | 26.142 | 201 |
| Mi., 19.08.2026 | 26.299 | 157 |
| Do., 20.08.2026 | 26.472 | 173 |
| Fr., 21.08.2026 | 26.639 | 167 |
| Sa., 22.08.2026 | 26.798 | 159 |
| So., 23.08.2026 | 26.975 | 177 |
| Mo., 24.08.2026 | 27.230 | 255 |
| Di., 25.08.2026 | 27.430 | 200 |
| Mi., 26.08.2026 | 27.661 | 231 |
| Do., 27.08.2026 | 27.892 | 231 |
| Fr., 28.08.2026 | 28.117 | 225 |
| Sa., 29.08.2026 | 28.313 | 196 |
| So., 30.08.2026 | 28.551 | 238 |
| Mo., 31.08.2026 | 28.811 | 260 |
| Di., 01.09.2026 | 28.998 | 187 |
| Mi., 02.09.2026 | 29.211 | 213 |
| Do., 03.09.2026 | 29.454 | 243 |
| Fr., 04.09.2026 | 29.706 | 252 |
| Sa., 05.09.2026 | 29.940 | 234 |
| So., 06.09.2026 | 30.166 | 226 |
| Mo., 07.09.2026 | 30.386 | 220 |
| Di., 08.09.2026 | 30.593 | 207 |
| Mi., 09.09.2026 | 30.831 | 238 |
| Do., 10.09.2026 | 31.051 | 220 |
| Fr., 11.09.2026 | 31.270 | 219 |
| Sa., 12.09.2026 | 31.495 | 225 |
| So., 13.09.2026 | 31.731 | 236 |
| Mo., 14.09.2026 | 31.921 | 190 |
| Di., 15.09.2026 | 32.153 | 232 |
| Mi., 16.09.2026 | 32.382 | 229 |
| Do., 17.09.2026 | 32.605 | 223 |
| Fr., 18.09.2026 | 32.810 | 205 |
| Sa., 19.09.2026 | 33.033 | 223 |
| So., 20.09.2026 | 33.281 | 248 |
| Mo., 21.09.2026 | 33.490 | 209 |
| Di., 22.09.2026 | 33.681 | 191 |
| Mi., 23.09.2026 | 33.865 | 184 |
| Do., 24.09.2026 | 34.077 | 212 |
Monatswerte
| Monat | Gesamt | Änderung |
|---|---|---|
| Dez. 2024 | 58 | – |
| Jan. 2025 | 89 | 31 |
| Feb. 2025 | 109 | 20 |
| März 2025 | 139 | 30 |
| Apr. 2025 | 177 | 38 |
| Mai 2025 | 201 | 24 |
| Juni 2025 | 245 | 44 |
| Juli 2025 | 288 | 43 |
| Aug. 2025 | 312 | 24 |
| Sept. 2025 | 355 | 43 |
| Okt. 2025 | 380 | 25 |
| Nov. 2025 | 410 | 30 |
| Dez. 2025 | 1.480 | 1.070 |
| Jan. 2026 | 2.771 | 1.291 |
| Feb. 2026 | 4.682 | 1.911 |
| März 2026 | 8.031 | 3.349 |
| Apr. 2026 | 12.373 | 4.342 |
| Mai 2026 | 16.540 | 4.167 |
| Juni 2026 | 20.682 | 4.142 |
| Juli 2026 | 23.666 | 2.984 |
| Aug. 2026 | 28.811 | 5.145 |