EventPics Eventzahlen
Hier siehst du die Entwicklung der Eventzahlen als Tages- und Monatsansicht.
Aktueller Stand: 41.984 Events
Heute: +32 Events
Letzter Stand: 09.11.2026
Neue Events pro Tag (letzte 90 Tage)
Gesamt-Events pro Tag (letzte 90 Tage)
Neue Events pro Monat
Gesamt-Events pro Monat
Rohdaten
Tageswerte
| Datum | Gesamt | Änderung |
|---|---|---|
| Mi., 12.08.2026 | 25.119 | 158 |
| Do., 13.08.2026 | 25.269 | 150 |
| Fr., 14.08.2026 | 25.430 | 161 |
| Sa., 15.08.2026 | 25.573 | 143 |
| So., 16.08.2026 | 25.742 | 169 |
| Mo., 17.08.2026 | 25.941 | 199 |
| Di., 18.08.2026 | 26.142 | 201 |
| Mi., 19.08.2026 | 26.299 | 157 |
| Do., 20.08.2026 | 26.472 | 173 |
| Fr., 21.08.2026 | 26.639 | 167 |
| Sa., 22.08.2026 | 26.798 | 159 |
| So., 23.08.2026 | 26.975 | 177 |
| Mo., 24.08.2026 | 27.230 | 255 |
| Di., 25.08.2026 | 27.430 | 200 |
| Mi., 26.08.2026 | 27.661 | 231 |
| Do., 27.08.2026 | 27.892 | 231 |
| Fr., 28.08.2026 | 28.117 | 225 |
| Sa., 29.08.2026 | 28.313 | 196 |
| So., 30.08.2026 | 28.551 | 238 |
| Mo., 31.08.2026 | 28.811 | 260 |
| Di., 01.09.2026 | 28.998 | 187 |
| Mi., 02.09.2026 | 29.211 | 213 |
| Do., 03.09.2026 | 29.454 | 243 |
| Fr., 04.09.2026 | 29.706 | 252 |
| Sa., 05.09.2026 | 29.940 | 234 |
| So., 06.09.2026 | 30.166 | 226 |
| Mo., 07.09.2026 | 30.386 | 220 |
| Di., 08.09.2026 | 30.593 | 207 |
| Mi., 09.09.2026 | 30.831 | 238 |
| Do., 10.09.2026 | 31.051 | 220 |
| Fr., 11.09.2026 | 31.270 | 219 |
| Sa., 12.09.2026 | 31.495 | 225 |
| So., 13.09.2026 | 31.731 | 236 |
| Mo., 14.09.2026 | 31.921 | 190 |
| Di., 15.09.2026 | 32.153 | 232 |
| Mi., 16.09.2026 | 32.382 | 229 |
| Do., 17.09.2026 | 32.605 | 223 |
| Fr., 18.09.2026 | 32.810 | 205 |
| Sa., 19.09.2026 | 33.033 | 223 |
| So., 20.09.2026 | 33.281 | 248 |
| Mo., 21.09.2026 | 33.490 | 209 |
| Di., 22.09.2026 | 33.681 | 191 |
| Mi., 23.09.2026 | 33.865 | 184 |
| Do., 24.09.2026 | 34.077 | 212 |
| Fr., 25.09.2026 | 34.277 | 200 |
| Sa., 26.09.2026 | 34.484 | 207 |
| So., 27.09.2026 | 34.656 | 172 |
| Mo., 28.09.2026 | 34.827 | 171 |
| Di., 29.09.2026 | 35.029 | 202 |
| Mi., 30.09.2026 | 35.228 | 199 |
| Do., 01.10.2026 | 35.421 | 193 |
| Fr., 02.10.2026 | 35.588 | 167 |
| Sa., 03.10.2026 | 35.738 | 150 |
| So., 04.10.2026 | 35.901 | 163 |
| Mo., 05.10.2026 | 36.066 | 165 |
| Di., 06.10.2026 | 36.234 | 168 |
| Mi., 07.10.2026 | 36.421 | 187 |
| Do., 08.10.2026 | 36.610 | 189 |
| Fr., 09.10.2026 | 36.793 | 183 |
| Sa., 10.10.2026 | 36.976 | 183 |
| So., 11.10.2026 | 37.152 | 176 |
| Mo., 12.10.2026 | 37.325 | 173 |
| Di., 13.10.2026 | 37.470 | 145 |
| Mi., 14.10.2026 | 37.620 | 150 |
| Do., 15.10.2026 | 37.775 | 155 |
| Fr., 16.10.2026 | 37.953 | 178 |
| Sa., 17.10.2026 | 38.126 | 173 |
| So., 18.10.2026 | 38.295 | 169 |
| Mo., 19.10.2026 | 38.453 | 158 |
| Di., 20.10.2026 | 38.604 | 151 |
| Mi., 21.10.2026 | 38.743 | 139 |
| Do., 22.10.2026 | 38.901 | 158 |
| Fr., 23.10.2026 | 39.048 | 147 |
| Sa., 24.10.2026 | 39.228 | 180 |
| So., 25.10.2026 | 39.407 | 179 |
| Mo., 26.10.2026 | 39.590 | 183 |
| Di., 27.10.2026 | 39.737 | 147 |
| Mi., 28.10.2026 | 39.901 | 164 |
| Do., 29.10.2026 | 40.047 | 146 |
| Fr., 30.10.2026 | 40.213 | 166 |
| Sa., 31.10.2026 | 40.394 | 181 |
| So., 01.11.2026 | 40.551 | 157 |
| Mo., 02.11.2026 | 40.704 | 153 |
| Di., 03.11.2026 | 40.871 | 167 |
| Mi., 04.11.2026 | 41.031 | 160 |
| Do., 05.11.2026 | 41.225 | 194 |
| Fr., 06.11.2026 | 41.424 | 199 |
| Sa., 07.11.2026 | 41.589 | 165 |
| So., 08.11.2026 | 41.757 | 168 |
| Mo., 09.11.2026 | 41.952 | 195 |
Monatswerte
| Monat | Gesamt | Änderung |
|---|---|---|
| Dez. 2024 | 58 | – |
| Jan. 2025 | 89 | 31 |
| Feb. 2025 | 109 | 20 |
| März 2025 | 139 | 30 |
| Apr. 2025 | 177 | 38 |
| Mai 2025 | 201 | 24 |
| Juni 2025 | 245 | 44 |
| Juli 2025 | 288 | 43 |
| Aug. 2025 | 312 | 24 |
| Sept. 2025 | 355 | 43 |
| Okt. 2025 | 380 | 25 |
| Nov. 2025 | 410 | 30 |
| Dez. 2025 | 1.480 | 1.070 |
| Jan. 2026 | 2.771 | 1.291 |
| Feb. 2026 | 4.682 | 1.911 |
| März 2026 | 8.031 | 3.349 |
| Apr. 2026 | 12.373 | 4.342 |
| Mai 2026 | 16.540 | 4.167 |
| Juni 2026 | 20.682 | 4.142 |
| Juli 2026 | 23.666 | 2.984 |
| Aug. 2026 | 28.811 | 5.145 |
| Sept. 2026 | 35.228 | 6.417 |
| Okt. 2026 | 40.394 | 5.166 |