Statistiche degli eventi EventPics
Tendenze e totali giornalieri e mensili di creazione eventi.
Totale attuale: 41.984 eventi
Oggi: +32 eventi
Ultimo aggiornamento: 09/11/2026
Nuovi eventi al giorno (ultimi 90 giorni)
Totale eventi al giorno (ultimi 90 giorni)
Nuovi eventi al mese
Totale eventi al mese
Dati grezzi
Valori giornalieri
| Data | Total | Variazione |
|---|---|---|
| mer 12/08/2026 | 25.119 | 158 |
| gio 13/08/2026 | 25.269 | 150 |
| ven 14/08/2026 | 25.430 | 161 |
| sab 15/08/2026 | 25.573 | 143 |
| dom 16/08/2026 | 25.742 | 169 |
| lun 17/08/2026 | 25.941 | 199 |
| mar 18/08/2026 | 26.142 | 201 |
| mer 19/08/2026 | 26.299 | 157 |
| gio 20/08/2026 | 26.472 | 173 |
| ven 21/08/2026 | 26.639 | 167 |
| sab 22/08/2026 | 26.798 | 159 |
| dom 23/08/2026 | 26.975 | 177 |
| lun 24/08/2026 | 27.230 | 255 |
| mar 25/08/2026 | 27.430 | 200 |
| mer 26/08/2026 | 27.661 | 231 |
| gio 27/08/2026 | 27.892 | 231 |
| ven 28/08/2026 | 28.117 | 225 |
| sab 29/08/2026 | 28.313 | 196 |
| dom 30/08/2026 | 28.551 | 238 |
| lun 31/08/2026 | 28.811 | 260 |
| mar 01/09/2026 | 28.998 | 187 |
| mer 02/09/2026 | 29.211 | 213 |
| gio 03/09/2026 | 29.454 | 243 |
| ven 04/09/2026 | 29.706 | 252 |
| sab 05/09/2026 | 29.940 | 234 |
| dom 06/09/2026 | 30.166 | 226 |
| lun 07/09/2026 | 30.386 | 220 |
| mar 08/09/2026 | 30.593 | 207 |
| mer 09/09/2026 | 30.831 | 238 |
| gio 10/09/2026 | 31.051 | 220 |
| ven 11/09/2026 | 31.270 | 219 |
| sab 12/09/2026 | 31.495 | 225 |
| dom 13/09/2026 | 31.731 | 236 |
| lun 14/09/2026 | 31.921 | 190 |
| mar 15/09/2026 | 32.153 | 232 |
| mer 16/09/2026 | 32.382 | 229 |
| gio 17/09/2026 | 32.605 | 223 |
| ven 18/09/2026 | 32.810 | 205 |
| sab 19/09/2026 | 33.033 | 223 |
| dom 20/09/2026 | 33.281 | 248 |
| lun 21/09/2026 | 33.490 | 209 |
| mar 22/09/2026 | 33.681 | 191 |
| mer 23/09/2026 | 33.865 | 184 |
| gio 24/09/2026 | 34.077 | 212 |
| ven 25/09/2026 | 34.277 | 200 |
| sab 26/09/2026 | 34.484 | 207 |
| dom 27/09/2026 | 34.656 | 172 |
| lun 28/09/2026 | 34.827 | 171 |
| mar 29/09/2026 | 35.029 | 202 |
| mer 30/09/2026 | 35.228 | 199 |
| gio 01/10/2026 | 35.421 | 193 |
| ven 02/10/2026 | 35.588 | 167 |
| sab 03/10/2026 | 35.738 | 150 |
| dom 04/10/2026 | 35.901 | 163 |
| lun 05/10/2026 | 36.066 | 165 |
| mar 06/10/2026 | 36.234 | 168 |
| mer 07/10/2026 | 36.421 | 187 |
| gio 08/10/2026 | 36.610 | 189 |
| ven 09/10/2026 | 36.793 | 183 |
| sab 10/10/2026 | 36.976 | 183 |
| dom 11/10/2026 | 37.152 | 176 |
| lun 12/10/2026 | 37.325 | 173 |
| mar 13/10/2026 | 37.470 | 145 |
| mer 14/10/2026 | 37.620 | 150 |
| gio 15/10/2026 | 37.775 | 155 |
| ven 16/10/2026 | 37.953 | 178 |
| sab 17/10/2026 | 38.126 | 173 |
| dom 18/10/2026 | 38.295 | 169 |
| lun 19/10/2026 | 38.453 | 158 |
| mar 20/10/2026 | 38.604 | 151 |
| mer 21/10/2026 | 38.743 | 139 |
| gio 22/10/2026 | 38.901 | 158 |
| ven 23/10/2026 | 39.048 | 147 |
| sab 24/10/2026 | 39.228 | 180 |
| dom 25/10/2026 | 39.407 | 179 |
| lun 26/10/2026 | 39.590 | 183 |
| mar 27/10/2026 | 39.737 | 147 |
| mer 28/10/2026 | 39.901 | 164 |
| gio 29/10/2026 | 40.047 | 146 |
| ven 30/10/2026 | 40.213 | 166 |
| sab 31/10/2026 | 40.394 | 181 |
| dom 01/11/2026 | 40.551 | 157 |
| lun 02/11/2026 | 40.704 | 153 |
| mar 03/11/2026 | 40.871 | 167 |
| mer 04/11/2026 | 41.031 | 160 |
| gio 05/11/2026 | 41.225 | 194 |
| ven 06/11/2026 | 41.424 | 199 |
| sab 07/11/2026 | 41.589 | 165 |
| dom 08/11/2026 | 41.757 | 168 |
| lun 09/11/2026 | 41.952 | 195 |
Valori mensili
| Mese | Total | Variazione |
|---|---|---|
| dic 2024 | 58 | – |
| gen 2025 | 89 | 31 |
| feb 2025 | 109 | 20 |
| mar 2025 | 139 | 30 |
| apr 2025 | 177 | 38 |
| mag 2025 | 201 | 24 |
| giu 2025 | 245 | 44 |
| lug 2025 | 288 | 43 |
| ago 2025 | 312 | 24 |
| set 2025 | 355 | 43 |
| ott 2025 | 380 | 25 |
| nov 2025 | 410 | 30 |
| dic 2025 | 1480 | 1070 |
| gen 2026 | 2771 | 1291 |
| feb 2026 | 4682 | 1911 |
| mar 2026 | 8031 | 3349 |
| apr 2026 | 12.373 | 4342 |
| mag 2026 | 16.540 | 4167 |
| giu 2026 | 20.682 | 4142 |
| lug 2026 | 23.666 | 2984 |
| ago 2026 | 28.811 | 5145 |
| set 2026 | 35.228 | 6417 |
| ott 2026 | 40.394 | 5166 |