Estatísticas de eventos do EventPics
Tendências e totais diários e mensais de criação de eventos.
Total atual: 41 984 eventos
Hoje: +32 eventos
Última atualização: 09/11/2026
Novos eventos por dia (últimos 90 dias)
Total de eventos por dia (últimos 90 dias)
Novos eventos por mês
Total de eventos por mês
Dados brutos
Valores diários
| Data | Total | Variação |
|---|---|---|
| quarta, 12/08/2026 | 25 119 | 158 |
| quinta, 13/08/2026 | 25 269 | 150 |
| sexta, 14/08/2026 | 25 430 | 161 |
| sábado, 15/08/2026 | 25 573 | 143 |
| domingo, 16/08/2026 | 25 742 | 169 |
| segunda, 17/08/2026 | 25 941 | 199 |
| terça, 18/08/2026 | 26 142 | 201 |
| quarta, 19/08/2026 | 26 299 | 157 |
| quinta, 20/08/2026 | 26 472 | 173 |
| sexta, 21/08/2026 | 26 639 | 167 |
| sábado, 22/08/2026 | 26 798 | 159 |
| domingo, 23/08/2026 | 26 975 | 177 |
| segunda, 24/08/2026 | 27 230 | 255 |
| terça, 25/08/2026 | 27 430 | 200 |
| quarta, 26/08/2026 | 27 661 | 231 |
| quinta, 27/08/2026 | 27 892 | 231 |
| sexta, 28/08/2026 | 28 117 | 225 |
| sábado, 29/08/2026 | 28 313 | 196 |
| domingo, 30/08/2026 | 28 551 | 238 |
| segunda, 31/08/2026 | 28 811 | 260 |
| terça, 01/09/2026 | 28 998 | 187 |
| quarta, 02/09/2026 | 29 211 | 213 |
| quinta, 03/09/2026 | 29 454 | 243 |
| sexta, 04/09/2026 | 29 706 | 252 |
| sábado, 05/09/2026 | 29 940 | 234 |
| domingo, 06/09/2026 | 30 166 | 226 |
| segunda, 07/09/2026 | 30 386 | 220 |
| terça, 08/09/2026 | 30 593 | 207 |
| quarta, 09/09/2026 | 30 831 | 238 |
| quinta, 10/09/2026 | 31 051 | 220 |
| sexta, 11/09/2026 | 31 270 | 219 |
| sábado, 12/09/2026 | 31 495 | 225 |
| domingo, 13/09/2026 | 31 731 | 236 |
| segunda, 14/09/2026 | 31 921 | 190 |
| terça, 15/09/2026 | 32 153 | 232 |
| quarta, 16/09/2026 | 32 382 | 229 |
| quinta, 17/09/2026 | 32 605 | 223 |
| sexta, 18/09/2026 | 32 810 | 205 |
| sábado, 19/09/2026 | 33 033 | 223 |
| domingo, 20/09/2026 | 33 281 | 248 |
| segunda, 21/09/2026 | 33 490 | 209 |
| terça, 22/09/2026 | 33 681 | 191 |
| quarta, 23/09/2026 | 33 865 | 184 |
| quinta, 24/09/2026 | 34 077 | 212 |
| sexta, 25/09/2026 | 34 277 | 200 |
| sábado, 26/09/2026 | 34 484 | 207 |
| domingo, 27/09/2026 | 34 656 | 172 |
| segunda, 28/09/2026 | 34 827 | 171 |
| terça, 29/09/2026 | 35 029 | 202 |
| quarta, 30/09/2026 | 35 228 | 199 |
| quinta, 01/10/2026 | 35 421 | 193 |
| sexta, 02/10/2026 | 35 588 | 167 |
| sábado, 03/10/2026 | 35 738 | 150 |
| domingo, 04/10/2026 | 35 901 | 163 |
| segunda, 05/10/2026 | 36 066 | 165 |
| terça, 06/10/2026 | 36 234 | 168 |
| quarta, 07/10/2026 | 36 421 | 187 |
| quinta, 08/10/2026 | 36 610 | 189 |
| sexta, 09/10/2026 | 36 793 | 183 |
| sábado, 10/10/2026 | 36 976 | 183 |
| domingo, 11/10/2026 | 37 152 | 176 |
| segunda, 12/10/2026 | 37 325 | 173 |
| terça, 13/10/2026 | 37 470 | 145 |
| quarta, 14/10/2026 | 37 620 | 150 |
| quinta, 15/10/2026 | 37 775 | 155 |
| sexta, 16/10/2026 | 37 953 | 178 |
| sábado, 17/10/2026 | 38 126 | 173 |
| domingo, 18/10/2026 | 38 295 | 169 |
| segunda, 19/10/2026 | 38 453 | 158 |
| terça, 20/10/2026 | 38 604 | 151 |
| quarta, 21/10/2026 | 38 743 | 139 |
| quinta, 22/10/2026 | 38 901 | 158 |
| sexta, 23/10/2026 | 39 048 | 147 |
| sábado, 24/10/2026 | 39 228 | 180 |
| domingo, 25/10/2026 | 39 407 | 179 |
| segunda, 26/10/2026 | 39 590 | 183 |
| terça, 27/10/2026 | 39 737 | 147 |
| quarta, 28/10/2026 | 39 901 | 164 |
| quinta, 29/10/2026 | 40 047 | 146 |
| sexta, 30/10/2026 | 40 213 | 166 |
| sábado, 31/10/2026 | 40 394 | 181 |
| domingo, 01/11/2026 | 40 551 | 157 |
| segunda, 02/11/2026 | 40 704 | 153 |
| terça, 03/11/2026 | 40 871 | 167 |
| quarta, 04/11/2026 | 41 031 | 160 |
| quinta, 05/11/2026 | 41 225 | 194 |
| sexta, 06/11/2026 | 41 424 | 199 |
| sábado, 07/11/2026 | 41 589 | 165 |
| domingo, 08/11/2026 | 41 757 | 168 |
| segunda, 09/11/2026 | 41 952 | 195 |
Valores mensais
| Mês | Total | Variação |
|---|---|---|
| 12/2024 | 58 | – |
| 01/2025 | 89 | 31 |
| 02/2025 | 109 | 20 |
| 03/2025 | 139 | 30 |
| 04/2025 | 177 | 38 |
| 05/2025 | 201 | 24 |
| 06/2025 | 245 | 44 |
| 07/2025 | 288 | 43 |
| 08/2025 | 312 | 24 |
| 09/2025 | 355 | 43 |
| 10/2025 | 380 | 25 |
| 11/2025 | 410 | 30 |
| 12/2025 | 1480 | 1070 |
| 01/2026 | 2771 | 1291 |
| 02/2026 | 4682 | 1911 |
| 03/2026 | 8031 | 3349 |
| 04/2026 | 12 373 | 4342 |
| 05/2026 | 16 540 | 4167 |
| 06/2026 | 20 682 | 4142 |
| 07/2026 | 23 666 | 2984 |
| 08/2026 | 28 811 | 5145 |
| 09/2026 | 35 228 | 6417 |
| 10/2026 | 40 394 | 5166 |